1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.4 % | 6.83 % | -0.82 % | 4.67 % | 2.6 % | -0.91 % | 23.67 % | 44.99 % | 227.1 % |
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2023/11/28 | 32.71 | -0.02 | -0.06 % |
2023/11/27 | 32.73 | -0.12 | -0.37 % |
2023/11/24 | 32.85 | 0.11 | 0.34 % |
2023/11/22 | 32.74 | 0.16 | 0.49 % |
2023/11/21 | 32.58 | -0.03 | -0.09 % |
2023/11/20 | 32.61 | 0.09 | 0.28 % |
2023/11/17 | 32.52 | 0.03 | 0.09 % |
2023/11/16 | 32.49 | 0.02 | 0.06 % |
2023/11/15 | 32.47 | 0.14 | 0.43 % |
2023/11/14 | 32.33 | 0.54 | 1.7 % |
2023/11/13 | 31.79 | 0.22 | 0.7 % |
2023/11/10 | 31.57 | -0.16 | -0.5 % |
2023/11/09 | 31.73 | -0.08 | -0.22 % |
2023/11/08 | 31.8 | -0.03 | -0.09 % |
2023/11/07 | 31.83 | -0.24 | -0.75 % |
2023/11/06 | 32.07 | -0.05 | -0.16 % |
2023/11/03 | 32.12 | 0.42 | 1.32 % |
2023/11/02 | 31.7 | 0.56 | 1.8 % |
2023/11/01 | 31.14 | 0.34 | 1.1 % |
2023/10/31 | 30.8 | 0.31 | 1.02 % |
2023/10/30 | 30.49 | -0.13 | -0.42 % |
2023/10/27 | 30.62 | -0.33 | -1.07 % |
2023/10/26 | 30.95 | -0.03 | -0.1 % |
2023/10/25 | 30.98 | -0.23 | -0.74 % |
2023/10/24 | 31.21 | -0.29 | -0.92 % |
2023/10/20 | 31.5 | -0.38 | -1.19 % |
2023/10/19 | 31.88 | -0.26 | -0.81 % |
2023/10/18 | 32.14 | -0.03 | -0.09 % |
2023/10/17 | 32.17 | 0.07 | 0.22 % |
2023/10/16 | 32.1 | 0.02 | 0.06 % |
美股三大指數都到了向上突破修正軌道的關鍵價位,接下來怎麼走?
美國公債A級債繼續殺,最佳進場時機或許就在不遠處
高盛投資級公司債X股美元(月配息)真的等到了
摩根士丹利美國增長、法巴能源轉型基金該如何解套?
摩根士丹利美國增長基金、景順環球消費基金,該繼續定期定額?
美國總統第二任期的科技股走勢藏金圖(台股美股適用)
想買全球股票、全球科技基金,但手邊沒有美元,怎麼辦?
貝萊德世界科技基金A10美元,配息會預扣稅30%?配完息淨值會掉?
摩根士丹利美國增長、法巴能源轉型基金陸續翻正,果然紀律扣款才能有收穫
壹週經濟新語:2024美國選舉年,大概率是股債雙漲的好年
中國股票基金、黃金基金現在值得投資嗎?
挑對價值股,存股也可以存到含息報酬率100%
美國半導體股空頭部位達台幣1.55兆,平均虧損36.3%
美國半導體空頭1.55兆,平均賠36.3%,這家公司值得期待
00679B元大美債20年溢價0.3到0.5元,還可以買嗎?