野村中小基金-累積類型 台幣
最新淨值
171.04
-2%
基金績效
1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-8.76% | -10.87% | -7.35% | -8.47% | -8.14% | 11.38% | 40.76% | 194.34% | N/A |
歷史淨值
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/01/15 | 171.04 | -3.49 | -2% |
2025/01/14 | 174.53 | 2.15 | 1.25% |
2025/01/13 | 172.38 | -6.54 | -3.66% |
2025/01/10 | 178.92 | -3.44 | -1.89% |
2025/01/09 | 182.36 | -5.12 | -2.73% |
2025/01/08 | 187.47 | -1.33 | -0.7% |
2025/01/07 | 188.8 | 3.57 | 1.93% |
2025/01/06 | 185.23 | 3.25 | 1.79% |
2025/01/03 | 181.98 | 0.4 | 0.22% |
2025/01/02 | 181.58 | -4.62 | -2.48% |
2024/12/31 | 186.2 | 0.88 | 0.47% |
2024/12/30 | 185.32 | -0.73 | -0.39% |
2024/12/27 | 186.05 | 0.69 | 0.37% |
2024/12/26 | 185.36 | 0.32 | 0.17% |
2024/12/25 | 185.04 | 1.61 | 0.88% |
2024/12/24 | 183.43 | -2.59 | -1.39% |
2024/12/23 | 186.02 | 2.34 | 1.27% |
2024/12/20 | 183.68 | -2.94 | -1.58% |
2024/12/19 | 186.62 | -0.81 | -0.43% |
2024/12/18 | 187.43 | -1.28 | -0.68% |
2024/12/17 | 188.71 | 2.17 | 1.16% |
2024/12/16 | 186.54 | -5.37 | -2.8% |
2024/12/13 | 191.91 | -0.51 | -0.27% |
2024/12/12 | 192.42 | -0.1 | -0.05% |
2024/12/11 | 192.52 | 1.72 | 0.9% |
2024/12/10 | 190.8 | -1.91 | -0.99% |
2024/12/09 | 192.71 | 0.2 | 0.1% |
2024/12/06 | 192.51 | -1.62 | -0.83% |
2024/12/05 | 194.13 | 0.88 | 0.46% |
2024/12/04 | 193.25 | 5.74 | 3.06% |
基金資訊
- 基金名稱
- 野村中小基金-累積類型 台幣
- 基金名稱(英文)
- Nomura Taiwan Small Cap Fund
- 基金管理公司
- 野村投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 91.95億元(台幣)(2024/11/30)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 2001/04/11
- 基金分類
- 台股中小型
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 1.600%
基金持股持債分佈
股票基金熱門討論
- 2024-08-28
藏金圖佐證為何現在可以放心買,一路抱到明年2月
- 2024-08-28
只要房子買的好,退休就穩妥無虞?
- 2024-08-27
投資經驗三年的母子基金問題
- 2024-08-26
月配的同時又保有一定獲利的基金ETF配置
- 2024-08-26
降息將至,美債卻因台幣貶值並沒有跟上漲幅
- 2024-08-26
尋找績效長線穩健向上而波動較小的基金或ETF
- 2024-08-24
復華機器人強勢通增持42%現金,賣出全方位和全球資產
- 2024-08-23
投資美國股票基金的美國遺產稅
- 2024-08-22
匯差利息雙頭賺的日幣基金投資標的
- 2024-08-22
近期拜讀強基金論壇有感
- 2024-08-21
景氣下修近尾聲,AI變現沒問題,明年展望還不錯
- 2024-08-21
鉅亨網推出新功能:超底王加碼回測