第一金店頭市場基金 台幣
最新淨值
17.84
0.07
-0.39%
基金績效
1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.57% | -6.06% | -7.76% | 5.25% | 16.22% | 19.89% | 30.89% | 111.88% | 78.4% |
歷史淨值
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2024/11/20 | 17.84 | -0.08 | -0.39% |
2024/11/19 | 17.91 | 0.46 | 2.64% |
2024/11/18 | 17.45 | -0.56 | -3.06% |
2024/11/15 | 18 | -0.08 | -0.44% |
2024/11/14 | 18.08 | -0.23 | -1.26% |
2024/11/13 | 18.31 | 0.04 | 0.22% |
2024/11/12 | 18.27 | -0.41 | -2.19% |
2024/11/11 | 18.68 | -0.1 | -0.53% |
2024/11/08 | 18.78 | 0.00 | 0.00% |
2024/11/07 | 18.78 | 0.13 | 0.7% |
2024/11/06 | 18.65 | 0.13 | 0.7% |
2024/11/05 | 18.52 | 0.1 | 0.54% |
2024/11/04 | 18.42 | 0.11 | 0.6% |
2024/11/01 | 18.31 | -0.03 | -0.16% |
2024/10/30 | 18.34 | 0.05 | 0.27% |
2024/10/29 | 18.29 | -0.23 | -1.24% |
2024/10/28 | 18.52 | -0.23 | -1.23% |
2024/10/25 | 18.75 | -0.08 | -0.42% |
2024/10/24 | 18.83 | -0.35 | -1.82% |
2024/10/23 | 19.18 | 0.08 | 0.42% |
2024/10/22 | 19.1 | 0.06 | 0.32% |
2024/10/21 | 19.04 | 0.05 | 0.26% |
2024/10/18 | 18.99 | -0.09 | -0.47% |
2024/10/17 | 19.08 | 0.09 | 0.47% |
2024/10/16 | 18.99 | -0.16 | -0.84% |
2024/10/15 | 19.15 | 0.13 | 0.68% |
2024/10/14 | 19.02 | 0.07 | 0.37% |
2024/10/11 | 18.95 | 0.09 | 0.48% |
2024/10/09 | 18.86 | -0.18 | -0.95% |
2024/10/08 | 19.04 | -0.1 | -0.52% |
基金資訊
- 基金名稱
- 第一金店頭市場基金 台幣
- 基金名稱(英文)
- FSITC OTC
- 基金管理公司
- 第一金投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 4.23億元(台幣)(2024/09/30)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 1997/07/23
- 基金分類
- 台股中小型
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 1.600%
基金持股持債分佈
股票基金熱門討論
- 2024-11-21
溫和降息+川普2.0,債券投資關鍵字也確定了!
- 2024-11-20
美股台股明年再創新高!2025全球投資趨勢論壇藏金圖分享
- 2024-11-19
請問健康護理醫療保健基金發生什麼事?
- 2024-11-17
川普當選慶祝行情是漲美股,台股卻跌!Q4甜美行情要落空了嗎?
- 2024-11-16
請教專業前輩,強美金時間是否該換美金,繼續定期定額買基金?
- 2024-11-15
Fed你12月這息是降還是不降?
- 2024-11-15
【請益】面對2025,高點買的非投等債該轉換?還是繼續持有?
- 2024-11-15
逢低加碼大跌的00830國泰費城半導體ETF?
- 2024-11-14
美股2030年底破萬點?歷史經驗告訴你真的不難
- 2024-11-13
2025依舊看美國成長股表現!00924一年賺60%續抱緊
- 2024-11-12
2025與神同賺!投資趨勢大預言