VCR Vanguard非必需消費 ETF
最新市價
329.67
0.6
-0.18%
基金績效
1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.63% | 4.86% | 6.64% | 7.4% | 8.7% | 17.13% | 5.92% | 90.88% | 747.75% |
日期 | 市價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2024/09/18 | 329.67 | -0.6 | -0.18% |
2024/09/17 | 330.27 | 2.27 | 0.7% |
2024/09/16 | 327.99 | -0.59 | -0.18% |
2024/09/13 | 328.58 | 3.17 | 0.97% |
2024/09/12 | 325.41 | 4.2 | 1.31% |
2024/09/11 | 321.21 | 3.2 | 1.01% |
2024/09/10 | 318.01 | 3.14 | 1% |
2024/09/09 | 314.87 | 3.8 | 1.22% |
2024/09/06 | 311.07 | -7.84 | -2.46% |
2024/09/05 | 318.91 | 3.28 | 1.04% |
2024/09/04 | 315.63 | 0.67 | 0.21% |
2024/09/03 | 314.96 | -5.57 | -1.74% |
2024/08/30 | 320.53 | 4.01 | 1.27% |
2024/08/29 | 316.51 | 0.85 | 0.27% |
2024/08/28 | 315.66 | -3.44 | -1.08% |
2024/08/27 | 319.1 | -1.38 | -0.43% |
2024/08/26 | 320.48 | -2.02 | -0.63% |
2024/08/23 | 322.5 | 6.64 | 2.1% |
2024/08/22 | 315.86 | -5.01 | -1.56% |
2024/08/21 | 320.87 | 4.17 | 1.32% |
2024/08/20 | 316.7 | -0.92 | -0.29% |
2024/08/19 | 317.62 | 3.23 | 1.03% |
2024/08/16 | 314.39 | 0.81 | 0.26% |
2024/08/15 | 313.58 | 10.18 | 3.36% |
2024/08/14 | 303.4 | -1.82 | -0.6% |
2024/08/13 | 305.22 | 7.01 | 2.35% |
2024/08/12 | 298.21 | -1.79 | -0.6% |
2024/08/09 | 300 | 1.01 | 0.34% |
2024/08/08 | 298.99 | 7.11 | 2.44% |
2024/08/07 | 291.88 | -4.93 | -1.66% |
基金資訊
- 基金名稱
- Vanguard非必需消費類股ETF(VCR) 美元
- 基金名稱(英文)
- Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR)
- 基金管理公司
- Vanguard
- 台灣公司
- 基金規模
- 6,300.00(百萬美元)(2024/07/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2004/01/26
- 基金分類
- 非必須消費ETF
- 風險評等
- 管理費
- 0.09%