VEU Vanguard FTSE美國以外全世界 ETF
最新市價
60.07
0.16
+0.27%
基金績效
1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.18% | -0.3% | -2.22% | 2.26% | 8.67% | 13.06% | 9.04% | 33.69% | 91.3% |
日期 | 市價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2024/12/02 | 60.07 | 0.16 | 0.27% |
2024/11/29 | 59.91 | 0.61 | 1.03% |
2024/11/27 | 59.3 | 0.26 | 0.44% |
2024/11/26 | 59.04 | -0.33 | -0.56% |
2024/11/25 | 59.37 | 0.18 | 0.3% |
2024/11/22 | 59.19 | 0.16 | 0.27% |
2024/11/21 | 59.03 | 0.09 | 0.15% |
2024/11/20 | 58.94 | -0.17 | -0.29% |
2024/11/19 | 59.11 | -0.04 | -0.07% |
2024/11/18 | 59.15 | 0.47 | 0.8% |
2024/11/15 | 58.68 | -0.18 | -0.31% |
2024/11/14 | 58.86 | -0.06 | -0.1% |
2024/11/13 | 58.92 | -0.3 | -0.51% |
2024/11/12 | 59.22 | -1.02 | -1.69% |
2024/11/11 | 60.24 | -0.08 | -0.13% |
2024/11/08 | 60.32 | -1.05 | -1.71% |
2024/11/07 | 61.37 | 1 | 1.66% |
2024/11/06 | 60.37 | -0.7 | -1.15% |
2024/11/05 | 61.07 | 0.66 | 1.09% |
2024/11/04 | 60.41 | 0.16 | 0.27% |
2024/11/01 | 60.25 | 0.11 | 0.18% |
2024/10/31 | 60.14 | -0.39 | -0.64% |
2024/10/30 | 60.53 | -0.39 | -0.64% |
2024/10/29 | 60.92 | -0.21 | -0.34% |
2024/10/28 | 61.13 | 0.39 | 0.64% |
2024/10/25 | 60.74 | -0.16 | -0.26% |
2024/10/24 | 60.9 | 0.14 | 0.23% |
2024/10/23 | 60.76 | -0.51 | -0.83% |
2024/10/22 | 61.27 | -0.26 | -0.42% |
2024/10/21 | 61.53 | -0.58 | -0.93% |
基金資訊
- 基金名稱
- Vanguard FTSE美國以外全世界ETF(VEU) 美元
- 基金名稱(英文)
- Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU)
- 基金管理公司
- Vanguard
- 台灣公司
- 基金規模
- 56,700.00(百萬美元)(2024/10/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2007/03/02
- 基金分類
- 全球股票ETF不含美國
- 風險評等
- 管理費
- 0.05%