1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.2 % | -2.42 % | -0.95 % | 0.22 % | 4.07 % | 8.33 % | 1.74 % | 10.13 % | 0.00 % |
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2023/10/03 | 4.92 | -0.04 | -0.81 % |
2023/10/02 | 4.96 | -0.03 | -0.6 % |
2023/09/29 | 4.99 | 0.02 | 0.4 % |
2023/09/28 | 4.97 | 0.00 | 0.00 % |
2023/09/27 | 4.97 | -0.01 | -0.2 % |
2023/09/26 | 4.98 | -0.01 | -0.2 % |
2023/09/25 | 4.99 | -0.01 | -0.2 % |
2023/09/22 | 5 | 0.00 | 0.00 % |
2023/09/21 | 5 | -0.03 | -0.6 % |
2023/09/20 | 5.03 | 0.01 | 0.2 % |
2023/09/19 | 5.02 | -0.01 | -0.2 % |
2023/09/18 | 5.03 | -0.01 | -0.2 % |
2023/09/15 | 5.04 | 0.00 | 0.00 % |
2023/09/14 | 5.04 | 0.01 | 0.2 % |
2023/09/13 | 5.03 | 0.00 | 0.00 % |
2023/09/12 | 5.03 | 0.00 | 0.00 % |
2023/09/11 | 5.03 | 0.00 | 0.00 % |
2023/09/08 | 5.03 | -0.02 | -0.4 % |
2023/09/07 | 5.05 | 0.00 | 0.00 % |
2023/09/06 | 5.05 | 0.00 | 0.00 % |
2023/09/05 | 5.05 | -0.02 | -0.39 % |
2023/09/04 | 5.07 | 0.00 | 0.00 % |
2023/09/01 | 5.07 | 0.00 | 0.00 % |
2023/08/31 | 5.07 | 0.01 | 0.2 % |
2023/08/30 | 5.06 | 0.01 | 0.2 % |
2023/08/29 | 5.05 | 0.02 | 0.4 % |
2023/08/28 | 5.03 | 0.01 | 0.2 % |
2023/08/25 | 5.02 | 0.01 | 0.2 % |
2023/08/24 | 5.01 | -0.01 | -0.2 % |
2023/08/23 | 5.02 | 0.02 | 0.4 % |
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型~~~漲好多
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型,請問有人買嗎?
富蘭克林公用事業基金FBI亮紫燈,該去哪邊買?
基富通指定八大品牌全系列基金單筆申購0手續費
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金,含息-6%,停損?還是繼續放?
大師兄回來了,那斯達克大漲~大推C大「極端情境」系列,有夠神
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金--基富通終於上架了
富蘭克林新固收轉進黃金基金,至今無任何效益,再轉科技基金?
富蘭克林坦伯頓-新興國家固定收益基金-月配息,落底加碼?
富蘭克林可以轉換的避險標的有哪幾檔基金?
富蘭克林坦伯頓全球債券基金月配,定期定額10年報酬率-10.54%,續扣?
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金F到期,含息-20%該贖回?
請問富蘭克林新興國家固定收益基金,贖回後轉投科技基金的問題
富蘭克林新興國家固定收益基金,還可加碼嗎?
請問大大:富蘭克林黃金基金在哪裡有賣?