1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.37 % | 2.27 % | 1.37 % | 0.53 % | 2.67 % | 1.81 % | -5 % | 12.28 % | 21.07 % |
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2023/12/08 | 8.12 | -0.04 | -0.49 % |
2023/12/07 | 8.16 | 0.01 | 0.12 % |
2023/12/06 | 8.15 | 0.03 | 0.37 % |
2023/12/05 | 8.12 | 0.02 | 0.25 % |
2023/12/04 | 8.1 | 0.01 | 0.12 % |
2023/12/01 | 8.09 | 0.02 | 0.25 % |
2023/11/30 | 8.07 | -0.01 | -0.12 % |
2023/11/29 | 8.08 | 0.04 | 0.5 % |
2023/11/28 | 8.04 | 0.02 | 0.25 % |
2023/11/27 | 8.02 | 0.01 | 0.12 % |
2023/11/24 | 8.01 | 0.00 | 0.00 % |
2023/11/23 | 8.01 | 0.00 | 0.00 % |
2023/11/22 | 8.01 | 0.01 | 0.12 % |
2023/11/21 | 8 | 0.01 | 0.13 % |
2023/11/20 | 7.99 | 0.00 | 0.00 % |
2023/11/17 | 7.99 | 0.01 | 0.13 % |
2023/11/16 | 7.98 | 0.01 | 0.13 % |
2023/11/15 | 7.97 | 0.02 | 0.25 % |
2023/11/14 | 7.95 | 0.03 | 0.38 % |
2023/11/13 | 7.92 | 0.00 | 0.00 % |
2023/11/10 | 7.92 | 0.00 | 0.00 % |
2023/11/09 | 7.92 | -0.02 | -0.25 % |
2023/11/08 | 7.94 | -0.01 | -0.13 % |
2023/11/07 | 7.95 | 0.00 | 0.00 % |
2023/11/06 | 7.95 | 0.00 | 0.00 % |
2023/11/03 | 7.95 | 0.04 | 0.51 % |
2023/11/02 | 7.91 | 0.05 | 0.64 % |
2023/11/01 | 7.86 | 0.01 | 0.13 % |
2023/10/31 | 7.85 | 0.00 | 0.00 % |
2023/10/30 | 7.85 | 0.00 | 0.00 % |
富蘭克林華美多重資產收益基金南非幣分配型調升配息了
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型~~~漲好多
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型,請問有人買嗎?
富蘭克林公用事業基金FBI亮紫燈,該去哪邊買?
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金,含息-6%,停損?還是繼續放?
大師兄回來了,那斯達克大漲~大推C大「極端情境」系列,有夠神
俄羅斯終於打烏克蘭,俄股一天跌30%,接下來全球股災會持續多久?
俄羅斯又跌超過5%,三天已跌10%,傳與烏克蘭準備開戰
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金--基富通終於上架了
富蘭克林新固收轉進黃金基金,至今無任何效益,再轉科技基金?
富蘭克林坦伯頓-新興國家固定收益基金-月配息,落底加碼?
富蘭克林可以轉換的避險標的有哪幾檔基金?
富坦-全球債券基金報酬率-10.95%,該轉科技基金或富坦哪支基金?
富蘭克林坦伯頓全球債券基金月配,定期定額10年報酬率-10.54%,續扣?
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金F到期,含息-20%該贖回?