1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.75 % | 6.7 % | -0.04 % | -0.16 % | -2.47 % | 1.55 % | -10.79 % | -14.28 % | 69.85 % |
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2023/11/29 | 25.63 | 0.07 | 0.27 % |
2023/11/28 | 25.56 | 0.21 | 0.83 % |
2023/11/27 | 25.35 | 0.16 | 0.64 % |
2023/11/24 | 25.19 | -0.01 | -0.04 % |
2023/11/23 | 25.2 | 0.01 | 0.04 % |
2023/11/22 | 25.19 | -0.15 | -0.55 % |
2023/11/21 | 25.33 | -0.02 | -0.08 % |
2023/11/20 | 25.35 | 0.19 | 0.76 % |
2023/11/17 | 25.16 | 0.16 | 0.64 % |
2023/11/16 | 25 | 0.04 | 0.16 % |
2023/11/15 | 24.96 | 0.03 | 0.12 % |
2023/11/14 | 24.93 | 0.43 | 1.76 % |
2023/11/13 | 24.5 | -0.04 | -0.16 % |
2023/11/10 | 24.54 | -0.02 | -0.08 % |
2023/11/09 | 24.56 | -0.15 | -0.61 % |
2023/11/08 | 24.71 | -0.02 | -0.08 % |
2023/11/07 | 24.73 | -0.06 | -0.24 % |
2023/11/06 | 24.79 | 0.04 | 0.16 % |
2023/11/03 | 24.75 | 0.42 | 1.73 % |
2023/11/02 | 24.33 | 0.32 | 1.33 % |
2023/11/01 | 24.01 | 0.12 | 0.5 % |
2023/10/31 | 23.89 | -0.19 | -0.79 % |
2023/10/30 | 24.08 | 0.06 | 0.25 % |
2023/10/27 | 24.02 | 0.07 | 0.29 % |
2023/10/26 | 23.95 | 0.01 | 0.04 % |
2023/10/25 | 23.94 | -0.13 | -0.54 % |
2023/10/24 | 24.07 | 0.06 | 0.25 % |
2023/10/23 | 24.01 | 0.03 | 0.13 % |
2023/10/20 | 23.98 | 0.02 | 0.08 % |
2023/10/19 | 23.96 | -0.1 | -0.42 % |
以色列巴勒斯坦戰爭對全球經濟走勢的影響
富蘭克林華美多重資產收益基金南非幣分配型調升配息了
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型~~~漲好多
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型,請問有人買嗎?
富蘭克林公用事業基金FBI亮紫燈,該去哪邊買?
基富通指定八大品牌全系列基金單筆申購0手續費
相對強勢的科技基金-富達全球科技基金
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金,含息-6%,停損?還是繼續放?
大師兄回來了,那斯達克大漲~大推C大「極端情境」系列,有夠神
俄羅斯終於打烏克蘭,俄股一天跌30%,接下來全球股災會持續多久?
2022-01股災,全球10大富豪本月財富縮水近4.4兆,僅股神不減反增
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金--基富通終於上架了
富蘭克林新固收轉進黃金基金,至今無任何效益,再轉科技基金?
富蘭克林坦伯頓-新興國家固定收益基金-月配息,落底加碼?
富蘭克林可以轉換的避險標的有哪幾檔基金?