1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.09 % | 2.97 % | 1.94 % | 2.44 % | 6.88 % | 8.89 % | -18.7 % | -25.44 % | -20.54 % |
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2023/12/08 | 3.2 | -0.03 | -0.93 % |
2023/12/07 | 3.23 | 0.00 | 0.00 % |
2023/12/06 | 3.23 | 0.01 | 0.31 % |
2023/12/05 | 3.22 | 0.02 | 0.63 % |
2023/12/04 | 3.2 | -0.02 | -0.62 % |
2023/12/01 | 3.22 | 0.02 | 0.63 % |
2023/11/30 | 3.2 | -0.02 | -0.62 % |
2023/11/29 | 3.22 | 0.00 | 0.00 % |
2023/11/28 | 3.22 | 0.02 | 0.63 % |
2023/11/27 | 3.2 | 0.02 | 0.63 % |
2023/11/24 | 3.18 | 0.00 | 0.00 % |
2023/11/23 | 3.18 | 0.00 | 0.00 % |
2023/11/22 | 3.18 | -0.01 | -0.31 % |
2023/11/21 | 3.19 | 0.00 | 0.00 % |
2023/11/20 | 3.19 | 0.03 | 0.95 % |
2023/11/17 | 3.16 | 0.01 | 0.32 % |
2023/11/16 | 3.15 | 0.00 | 0.00 % |
2023/11/15 | 3.15 | 0.00 | 0.00 % |
2023/11/14 | 3.15 | 0.04 | 1.29 % |
2023/11/13 | 3.11 | 0.00 | 0.00 % |
2023/11/10 | 3.11 | 0.00 | 0.00 % |
2023/11/09 | 3.11 | -0.02 | -0.64 % |
2023/11/08 | 3.13 | -0.05 | -1.57 % |
2023/11/07 | 3.18 | 0.00 | 0.00 % |
2023/11/06 | 3.18 | 0.01 | 0.32 % |
2023/11/03 | 3.17 | 0.04 | 1.28 % |
2023/11/02 | 3.13 | 0.05 | 1.62 % |
2023/11/01 | 3.08 | 0.00 | 0.00 % |
2023/10/31 | 3.08 | 0.00 | 0.00 % |
2023/10/30 | 3.08 | 0.01 | 0.33 % |
富蘭克林坦伯頓-新興國家固定收益基金-月配息,落底加碼?
富蘭克林可以轉換的避險標的有哪幾檔基金?
富蘭克林坦伯頓全球債券基金月配,定期定額10年報酬率-10.54%,續扣?
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金F到期,含息-20%該贖回?
請問富蘭克林新興國家固定收益基金,贖回後轉投科技基金的問題
富蘭克林新興國家固定收益基金,還可加碼嗎?
富蘭克林系列基金5/28上架鉅亨網
這幾支基金目前強推!(分享富蘭克林投信1/19講座重點)
富蘭克林新興國家固定收益及全球債券基金,如何半年補回-15%虧損?
富蘭克林公用事業基金美元A1,基金平台都沒有,要去哪裡買?
將富蘭克林伊斯蘭債券基金納入強配息100,作為富蘭系列基金轉換標的?
富蘭克林坦伯頓全球債券基金(美元),淨值、規模一直下降
新增強基金100-富蘭克林高科技基金美元、富坦全球投資系列科技基金美元
富蘭克林新興國家固定收益基金美元A(Mdis)好不容易正報酬,該賣嗎?
富蘭克林新興國家固定收益基金,5月調降配息,年化配息率只剩6%