1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.11 % | 3.76 % | 3.07 % | 2.36 % | 0.33 % | -0.23 % | -13.4 % | 1.21 % | 12.04 % |
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2023/12/07 | 8.68 | -0.01 | -0.12 % |
2023/12/06 | 8.69 | 0.00 | 0.00 % |
2023/12/05 | 8.69 | 0.04 | 0.46 % |
2023/12/04 | 8.65 | 0.00 | 0.00 % |
2023/12/01 | 8.65 | 0.04 | 0.46 % |
2023/11/30 | 8.61 | -0.01 | -0.12 % |
2023/11/29 | 8.62 | 0.06 | 0.7 % |
2023/11/28 | 8.56 | 0.02 | 0.23 % |
2023/11/27 | 8.54 | 0.02 | 0.23 % |
2023/11/24 | 8.52 | -0.01 | -0.12 % |
2023/11/22 | 8.53 | 0.01 | 0.12 % |
2023/11/21 | 8.52 | 0.03 | 0.35 % |
2023/11/20 | 8.49 | 0.02 | 0.24 % |
2023/11/17 | 8.47 | 0.02 | 0.24 % |
2023/11/16 | 8.45 | 0.03 | 0.36 % |
2023/11/15 | 8.42 | 0.00 | 0.00 % |
2023/11/14 | 8.42 | 0.07 | 0.84 % |
2023/11/13 | 8.35 | 0.00 | 0.00 % |
2023/11/10 | 8.35 | -0.02 | -0.24 % |
2023/11/09 | 8.37 | -0.03 | -0.36 % |
2023/11/08 | 8.4 | 0.01 | 0.12 % |
2023/11/07 | 8.39 | 0.00 | 0.00 % |
2023/11/06 | 8.39 | -0.04 | -0.47 % |
2023/11/03 | 8.43 | 0.08 | 0.96 % |
2023/11/02 | 8.35 | 0.08 | 0.97 % |
2023/11/01 | 8.27 | 0.04 | 0.49 % |
2023/10/31 | 8.23 | 0.01 | 0.12 % |
2023/10/30 | 8.22 | 0.02 | 0.24 % |
2023/10/27 | 8.2 | 0.01 | 0.12 % |
2023/10/26 | 8.19 | 0.01 | 0.12 % |
新興市場債券基金南非幣月配,該轉換美元還是贖回?
富蘭克林華美多重資產收益基金南非幣分配型調升配息了
五年內想獲利最大化,新興市場還是AI基金勝率較高?
新興市場債券基金當母基金,用配息養子基金,風險會太高嗎?
贖回安聯收益成長、鋒裕匯理新興市場債,該改買哪支基金或ETF?
請教:瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(日圓避險)
富達亞洲非投資等級債券基金該停損嗎?
想全部贖回投資等級債券基金,再研究新的標的
高盛新興市場債券基金南非幣,需轉美元嗎?
高盛新興債又要降配息唷
新興市場債現在是不是已經跌無可跌,可單筆進場領配息嗎?
00929復華台灣科技優息:首檔台股月配ETF,5/24募集
高盛新興市場債券基金X股南非幣(月配息),調降配息21%
復華中國新經濟A股基金報酬率-34%,該繼續扣款嗎?
100萬投資高盛新興市場債基南非幣,從歷史資料推算何時回本