1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.26 % | 4.95 % | 7.94 % | 2.07 % | 5.49 % | -5.30 % | 4.71 % | 10.80 % | 11.62 % |
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2023/02/03 | 111.624 | 0.06 | 0.06% |
2023/02/02 | 111.562 | 1.23 | 1.12% |
2023/02/01 | 110.323 | 0.24 | 0.22% |
2023/01/31 | 110.078 | 0.01 | 0.01% |
2023/01/30 | 110.066 | -0.18 | -0.16% |
2023/01/27 | 110.237 | 0.02 | 0.02% |
2023/01/26 | 110.214 | 0.42 | 0.39% |
2023/01/25 | 109.787 | -0.15 | -0.13% |
2023/01/24 | 109.932 | 0.12 | 0.12% |
2023/01/23 | 109.804 | -0.03 | -0.02% |
2023/01/20 | 109.83 | -0.46 | -0.41% |
2023/01/19 | 110.284 | -0.36 | -0.32% |
2023/01/18 | 110.634 | 0.54 | 0.49% |
2023/01/17 | 110.09 | 0.1 | 0.1% |
2023/01/13 | 109.982 | 0.14 | 0.13% |
2023/01/12 | 109.839 | 0.69 | 0.64% |
2023/01/11 | 109.139 | 0.28 | 0.26% |
2023/01/10 | 108.858 | 0.27 | 0.25% |
2023/01/09 | 108.584 | 1.23 | 1.15% |
2023/01/06 | 107.35 | 0.23 | 0.22% |
2023/01/05 | 107.114 | 0.21 | 0.2% |
2023/01/04 | 106.896 | 0.53 | 0.5% |
2023/01/03 | 106.364 | 0.54 | 0.52% |
2022/12/30 | 105.817 | 0.31 | 0.29% |
2022/12/29 | 105.507 | -1.5 | -1.4% |
2022/12/23 | 107.002 | -0.28 | -0.25% |
2022/12/22 | 107.275 | 0.32 | 0.31% |
2022/12/21 | 106.945 | 0.2 | 0.19% |
2022/12/20 | 106.738 | -0.56 | -0.52% |
2022/12/19 | 107.297 | -0.28 | -0.26% |
請問什麼是複合非投資等級債券(高收益債)基金?
高收益債券基金這麼便宜,買來長放領配息
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險),這檔基金怎麼了?
聯博全球高收益債券基金TA配息(台幣),淨值一路跌(垃圾債只配垃圾價之經典藏金圖)
有人像我一樣開始慢慢撿亞洲高收益債券基金了嗎?
安聯動力亞洲高收益債券基金南非幣計價,什麼時候才會止跌反彈?
富達基金-美元高收益基金,淨值一直跌還有希望?
聯博全球高收益債券基金EA,持有兩年仍虧損,該贖回嗎?
瀚亞亞洲高收益債基金,大家都是買哪個級別呢?
亞洲高收益債券基金:富達VS瀚亞
高收益債基金可作為退休基金的選擇之一嗎?
〈觀察〉國人瘋高收益債 三大風險促金管會出手變革
一檔有機會1年獲利25%的中國高收益債券基金
有人進場富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)嗎?
野村特別時機高收益債基金「墮落天使債基」的規模居然有118億!
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
風險評等 | RR3 | 最高申購手續費 | 5 % |
---|---|---|---|
最高管理費 | 1.7 % | 最高保管費 | 0.4 % |
產業類型 | 金額 | 比例 |
---|---|---|
其他 | 78,328.50 | 23.7 |
能源 | 53,541.00 | 16.2 |
休閒 | 37,016.00 | 11.2 |
基礎工業 | 27,762.00 | 8.4 |
醫療保健 | 26,770.50 | 8.1 |
媒體 | 26,770.50 | 8.1 |
金融服務 | 18,177.50 | 5.5 |
服務 | 17,847.00 | 5.4 |
資本財 | 15,533.50 | 4.7 |
電訊 | 14,872.50 | 4.5 |
科技及電子 | 13,881.00 | 4.2 |
持股名稱 | 金額 | 比例 |
---|---|---|
Carnival | 0 | 2.33 |
Charter | 0 | 2.2 |
Ford Motor Company | 0 | 2.08 |
Occidental Petroleum | 0 | 1.61 |
Tenet Healthcare | 0 | 1.23 |
Altice France | 0 | 1.05 |
Transdigm | 0 | 0.97 |
Centene | 0 | 0.96 |
Community Health Systems | 0 | 0.86 |
Icahn Enterprises | 0 | 0.85 |