1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.8 % | 4.33 % | 2.17 % | 3.29 % | 10.33 % | 8.27 % | -0.6 % | 13.58 % | 23.1 % |
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2023/12/07 | 12.3056 | 0.08 | 0.67 % |
2023/12/06 | 12.2241 | -0.02 | -0.12 % |
2023/12/05 | 12.2388 | -0.01 | -0.02 % |
2023/12/04 | 12.2409 | -0.03 | -0.22 % |
2023/12/01 | 12.2681 | 0.06 | 0.5 % |
2023/11/30 | 12.2076 | 0.02 | 0.17 % |
2023/11/29 | 12.187 | 0.02 | 0.18 % |
2023/11/28 | 12.1655 | 0.01 | 0.15 % |
2023/11/27 | 12.1478 | -0.02 | -0.14 % |
2023/11/24 | 12.1645 | 0.01 | 0.12 % |
2023/11/22 | 12.15 | 0.04 | 0.39 % |
2023/11/21 | 12.1032 | -0.03 | -0.19 % |
2023/11/20 | 12.1261 | 0.06 | 0.5 % |
2023/11/17 | 12.0659 | 0.01 | 0.12 % |
2023/11/16 | 12.0517 | 0.01 | 0.09 % |
2023/11/15 | 12.041 | 0.02 | 0.2 % |
2023/11/14 | 12.0172 | 0.17 | 1.49 % |
2023/11/13 | 11.8405 | -0.01 | -0.01 % |
2023/11/10 | 11.8412 | 0.12 | 1.04 % |
2023/11/09 | 11.7198 | -0.08 | -0.6 % |
2023/11/08 | 11.7909 | -0.01 | -0.03 % |
2023/11/07 | 11.7946 | 0.05 | 0.43 % |
2023/11/06 | 11.744 | -0.02 | -0.11 % |
2023/11/03 | 11.7574 | 0.13 | 1.2 % |
2023/11/02 | 11.6178 | 0.16 | 1.41 % |
2023/11/01 | 11.4567 | 0.07 | 0.65 % |
2023/10/31 | 11.3826 | 0.04 | 0.43 % |
2023/10/30 | 11.3334 | 0.06 | 0.59 % |
2023/10/27 | 11.2666 | -0.03 | -0.23 % |
2023/10/26 | 11.2927 | -0.08 | -0.67 % |
富蘭克林華美多重資產收益基金南非幣分配型調升配息了
【基金開箱】專為配息而生「群益優化收益成長多重資產基金」
聯博多元資產收益組合基金N,請教配息超配越來越少的問題
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型~~~漲好多
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型,請問有人買嗎?
基金績效要漲800%可能嗎?如何累積創造千萬資產?
【基金開箱】野村環球時機多重資產基金,一次買齊14個未來趨勢
逾2萬人用「好好退休準備平台」累積資產,終身0手續費
人民幣計價投信代操投資型保單虧損近日滿期,請教大家如何處理?
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金,含息-6%,停損?還是繼續放?
安聯動力亞洲高收益債券基金南非幣計價,什麼時候才會止跌反彈?
全球市場累計型的南非幣基金推薦
有人進場富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)嗎?
安聯動力亞洲高收益債券基金南非幣計價,調降配息了
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金--基富通終於上架了