1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.6 % | 7.25 % | 3.68 % | 6.95 % | 12.41 % | 15.06 % | -4.67 % | 25.31 % | 0.00 % |
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2023/11/28 | 67.27 | 0.5 | 0.75 % |
2023/11/27 | 66.77 | -0.12 | -0.18 % |
2023/11/24 | 66.89 | 0.05 | 0.07 % |
2023/11/22 | 66.84 | -0.03 | -0.04 % |
2023/11/21 | 66.87 | -0.19 | -0.28 % |
2023/11/20 | 67.06 | 0.55 | 0.83 % |
2023/11/17 | 66.51 | 0.24 | 0.36 % |
2023/11/16 | 66.27 | -0.29 | -0.44 % |
2023/11/15 | 66.56 | 0.57 | 0.88 % |
2023/11/14 | 65.98 | 0.94 | 1.45 % |
2023/11/13 | 65.04 | 0.14 | 0.22 % |
2023/11/10 | 64.9 | 0.24 | 0.37 % |
2023/11/09 | 64.66 | -0.4 | -0.61 % |
2023/11/08 | 65.06 | -0.27 | -0.41 % |
2023/11/07 | 65.33 | 0.1 | 0.15 % |
2023/11/06 | 65.23 | 0.15 | 0.23 % |
2023/11/03 | 65.08 | 0.83 | 1.29 % |
2023/11/02 | 64.25 | 1.41 | 2.24 % |
2023/10/31 | 62.84 | -0.63 | -0.99 % |
2023/10/30 | 63.47 | 0.3 | 0.47 % |
2023/10/27 | 63.17 | 0.07 | 0.11 % |
2023/10/26 | 63.1 | -0.06 | -0.09 % |
2023/10/25 | 63.16 | -0.45 | -0.71 % |
2023/10/24 | 63.61 | 0.6 | 0.95 % |
2023/10/23 | 63.01 | -0.01 | -0.02 % |
2023/10/20 | 63.02 | -0.68 | -1.07 % |
2023/10/19 | 63.7 | -0.12 | -0.19 % |
2023/10/18 | 63.82 | -0.65 | -1.01 % |
2023/10/17 | 64.47 | -0.18 | -0.28 % |
2023/10/16 | 64.65 | 0.26 | 0.4 % |
富蘭克林華美多重資產收益基金南非幣分配型調升配息了
贖回安聯收益成長、鋒裕匯理新興市場債,該改買哪支基金或ETF?
請教:瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(日圓避險)
高盛新興市場債券基金南非幣,需轉美元嗎?
聯博多元資產收益組合基金N,請教配息超配越來越少的問題
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型~~~漲好多
美國控南非軍援俄羅斯,南非幣貶5%,摔至歷史新低
10年期南非幣投資本金連結利率結構型商品,為何淨值下跌?
揭南非幣基金年配息30%真相
高盛新興市場債券基金X股南非幣(月配息),調降配息21%
100萬投資高盛新興市場債基南非幣,從歷史資料推算何時回本
手上有16萬南非幣,該怎麼投入基金?
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型,請問有人買嗎?
經濟展望正向的股票基金及債券基金,注意南非幣展望負向
信貸150萬買南非幣配息基金,月領3萬5,這樣配置可以嗎?