1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.91 % | 3.24 % | 2.81 % | 1.59 % | 3.72 % | 2.98 % | -18.67 % | -3.51 % | 0.00 % |
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2023/12/08 | 37.63 | -0.02 | -0.05 % |
2023/12/07 | 37.65 | 0.14 | 0.37 % |
2023/12/06 | 37.51 | 0.05 | 0.13 % |
2023/12/05 | 37.46 | 0.09 | 0.24 % |
2023/12/04 | 37.37 | 0.08 | 0.21 % |
2023/12/01 | 37.29 | 0.03 | 0.08 % |
2023/11/30 | 37.26 | 0.04 | 0.11 % |
2023/11/29 | 37.22 | 0.13 | 0.35 % |
2023/11/28 | 37.09 | 0.1 | 0.27 % |
2023/11/27 | 36.99 | -0.01 | -0.03 % |
2023/11/24 | 37 | 0.03 | 0.08 % |
2023/11/23 | 36.97 | -0.05 | -0.14 % |
2023/11/22 | 37.02 | 0.13 | 0.35 % |
2023/11/21 | 36.89 | 0.06 | 0.16 % |
2023/11/20 | 36.83 | 0.06 | 0.16 % |
2023/11/17 | 36.77 | 0.05 | 0.14 % |
2023/11/16 | 36.72 | 0.04 | 0.11 % |
2023/11/15 | 36.68 | 0.21 | 0.58 % |
2023/11/14 | 36.47 | 0.12 | 0.33 % |
2023/11/13 | 36.35 | -0.02 | -0.05 % |
2023/11/10 | 36.37 | -0.11 | -0.3 % |
2023/11/09 | 36.48 | 0.03 | 0.08 % |
2023/11/08 | 36.45 | 0.07 | 0.19 % |
2023/11/07 | 36.38 | 0.05 | 0.14 % |
2023/11/06 | 36.33 | 0.05 | 0.14 % |
2023/11/03 | 36.28 | 0.2 | 0.55 % |
2023/11/02 | 36.08 | 0.18 | 0.5 % |
2023/10/31 | 35.9 | 0.03 | 0.08 % |
2023/10/30 | 35.87 | 0.07 | 0.2 % |
2023/10/27 | 35.8 | 0.09 | 0.25 % |
新興市場債券基金南非幣月配,該轉換美元還是贖回?
貝萊德世界科技基金每下跌15%單筆進場,終於有10%報酬
貝萊德世界科技還有安聯AI人工智慧,後續大家怎麼看呢?
買了亞馬遜,瑞士信貸,迪士尼,輝瑞債券,都是負報酬有些擔心
富達亞洲非投資等級債券基金該停損嗎?
貝萊德世界科技基金A10美元,配息會預扣稅30%?配完息淨值會掉?
高盛新興市場債券基金南非幣,需轉美元嗎?
高殖利率亞洲非投等債吸睛,是不是個好機會?
亞洲富人為何成瑞信AT1債重災戶?提供10%高利率太誘人
攤平貝萊德世界科技、摩根士丹利美國增長、投等債00720b?
投資級債(美元)及新興市場債券基金(美元),現在適合單筆買?
新推出的貝萊德世界科技基金A10(總報酬穩定配息)
買進00772B中國信託10年期以上高評級美元公司債券ETF
關於野村六年目標到期亞太新興債券基金
(10/15)(空)弱弱問科技內部人:貝萊德科技會跌到腰斬?