
安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元)
最新淨值
59.03
+1.10%
基金績效
1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.93% | 17.69% | -9.51% | -5.57% | -7.3% | 11.12% | 44.03% | 98.85% | N/A |
歷史淨值
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/05/08 | 59.03 | 0.64 | 1.1% |
2025/05/07 | 58.39 | -0.06 | -0.1% |
2025/05/06 | 58.44 | 0.19 | 0.34% |
2025/05/02 | 58.24 | 1.44 | 2.55% |
2025/04/30 | 56.8 | 0.37 | 0.66% |
2025/04/29 | 56.43 | -0.14 | -0.24% |
2025/04/28 | 56.56 | 0.7 | 1.26% |
2025/04/25 | 55.85 | 2.18 | 4.07% |
2025/04/24 | 53.67 | 0.77 | 1.47% |
2025/04/23 | 52.9 | 1.68 | 3.28% |
2025/04/22 | 51.21 | -1.66 | -3.13% |
2025/04/17 | 52.87 | -0.87 | -1.6% |
2025/04/16 | 53.73 | 0.07 | 0.13% |
2025/04/15 | 53.66 | -0.2 | -0.37% |
2025/04/14 | 53.86 | 1.34 | 2.55% |
2025/04/11 | 52.52 | -1.69 | -3.11% |
2025/04/10 | 54.21 | 5.16 | 10.53% |
2025/04/09 | 49.04 | -1.12 | -2.22% |
2025/04/08 | 50.16 | 2.45 | 5.15% |
2025/04/07 | 47.7 | -4.52 | -8.64% |
2025/04/04 | 52.21 | -2.75 | -5% |
2025/04/03 | 54.96 | -0.72 | -1.29% |
2025/04/02 | 55.67 | 0.46 | 0.85% |
2025/04/01 | 55.21 | 0.31 | 0.57% |
2025/03/31 | 54.89 | -2.06 | -3.6% |
2025/03/28 | 56.94 | -0.72 | -1.24% |
2025/03/27 | 57.65 | -1.67 | -2.8% |
2025/03/26 | 59.31 | 0.24 | 0.42% |
2025/03/25 | 59.07 | 0.72 | 1.24% |
2025/03/24 | 58.35 | 0.48 | 0.83% |
基金資訊
- 基金名稱
- 安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元)
- 英文名稱
- Allianz Global Investors Fund - Allianz Global HiTech Growth A USD
- 基金管理公司
- 安聯環球投資基金
- 台灣公司
- 安聯投信
- 基金規模
- 541.35 百萬美元(2025/2/28)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 1997/09/05
- 基金分類
- 全球科技
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 2.05 %
基金持股持債分佈
股票基金熱門討論
- 2025-05-12
請教半導體ETF的強AI信號
- 2025-05-12
20250512散戶抱團逼空,法人機構被迫追漲之個人建議
- 2025-05-11
從貝萊德世界科技基金的績效表找便宜價.均價.合理價.昂貴價
- 2025-05-09
這次股災你損失了多少錢錢?如果你心情也有點灰....
- 2025-05-09
過去20年勝率100%的台股必漲規律
- 2025-05-09
猶豫該不該解約安聯投資型保單
- 2025-05-09
毅然決然轉換大部位,謝謝強基金!
- 2025-05-08
台幣升值,加碼美股ETF及美元基金
- 2025-05-06
川普未來4年任期內最會漲的ETF
- 2025-05-05
台幣強升值,有匯率避險的ETF閃過這波
- 2025-05-05
基金獎「得獎基金」變身「賺錢基金」的好方法