1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.55 % | 9.52 % | 49.49 % | 9.78 % | 9.52 % | -7.16 % | 8.04 % | -16.96 % | 0.00 % |
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2023/01/31 | 247.14 | -3.05 | -1.22% |
2023/01/30 | 250.19 | -9.07 | -3.5% |
2023/01/27 | 259.26 | 1.24 | 0.48% |
2023/01/26 | 258.02 | 6.98 | 2.78% |
2023/01/20 | 251.04 | 3.87 | 1.57% |
2023/01/19 | 247.17 | -0.23 | -0.09% |
2023/01/18 | 247.4 | 0.19 | 0.08% |
2023/01/17 | 247.21 | -1 | -0.4% |
2023/01/16 | 248.21 | -0.7 | -0.28% |
2023/01/13 | 248.91 | 3.1 | 1.26% |
2023/01/12 | 245.81 | 0.16 | 0.07% |
2023/01/11 | 245.65 | 0.18 | 0.07% |
2023/01/10 | 245.47 | -1.44 | -0.58% |
2023/01/09 | 246.91 | 7.66 | 3.2% |
2023/01/06 | 239.25 | -2.04 | -0.85% |
2023/01/05 | 241.29 | 4.26 | 1.8% |
2023/01/04 | 237.02 | 7.64 | 3.33% |
2023/01/03 | 229.38 | 3.73 | 1.65% |
2022/12/30 | 225.65 | 0.96 | 0.43% |
2022/12/29 | 224.69 | -1.64 | -0.72% |
2022/12/28 | 226.33 | 4.23 | 1.9% |
2022/12/23 | 222.1 | -1.88 | -0.84% |
2022/12/22 | 223.98 | 5.05 | 2.31% |
2022/12/21 | 218.92 | 0.65 | 0.3% |
2022/12/20 | 218.27 | -3.37 | -1.52% |
2022/12/19 | 221.64 | 0.26 | 0.12% |
2022/12/16 | 221.38 | -0.42 | -0.19% |
2022/12/15 | 221.8 | -4.3 | -1.9% |
2022/12/14 | 226.1 | 1.82 | 0.81% |
2022/12/13 | 224.28 | 1.19 | 0.53% |
中國基金大漲40%,我的定期定額已賺錢
摩根士丹利美國增長跌破100!買進?
野村環球時機多重資產基金,一次買齊14個未來趨勢
香港股市已跌到10年線,想定期定額投資香港股票型基金
香港、中國及台股基金的宏觀經濟觀察(轉載加上個人看法)
投資保管機構在香港的日圓基金,資產是安全嗎?
香港因為政治因素崩盤,恆生指數這位置有人撿嗎?
買香港基金賺10%就跑,依據這幾個觀察點...
香港問題跟中國基金...如果香港持續不安,中國基金會有何影響?
(國企觀點)關鍵時刻,香港國企指數開始第三次碰觸下降趨勢線!!
香港國企十九大後会如何
香港今天怎麼了
關於霸菱香港中國這支基金請益.
FBI 20130315:中國、香港、韓國、馬來西亞、新興市場債偏弱
香港基金
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
風險評等 | RR4 | 最高申購手續費 | 5 % |
---|---|---|---|
最高管理費 | 2.05 % | 最高保管費 | % |
產業類型 | 金額 | 比例 |
---|---|---|
金融 | 50,828.80 | 28.45 |
非必需消費 | 47,094.80 | 26.36 |
工業 | 23,118.60 | 12.94 |
電訊服務 | 18,276.90 | 10.23 |
房地產 | 9,826.30 | 5.5 |
必需消費 | 9,647.60 | 5.4 |
能源 | 5,949.40 | 3.33 |
其他 | 4,680.90 | 2.62 |
資訊科技 | 4,609.40 | 2.58 |
原物料 | 4,609.40 | 2.58 |
流動資金 | 17.90 | 0.01 |
持股名稱 | 金額 | 比例 |
---|---|---|
騰訊控股,資訊科技,香港 | 0 | 7.22 |
阿里巴巴控股,資訊科技,香港 | 0 | 6.92 |
友邦保險,金融,香港 | 0 | 6.76 |
美團點評,非必需消費,香港 | 0 | 5.98 |
匯豐控股,金融服務,香港 | 0 | 4.67 |
招商銀行-H,金融,香港 | 0 | 4.45 |
京東商城,非必需消費,香港 | 0 | 4.01 |
香港交易所,金融,香港 | 0 | 3.49 |
中國建設銀行-H,金融,香港 | 0 | 2.77 |
中銀香港控股,金融,香港 | 0 | 2.73 |