1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-3.88 % | -8.32 % | -12.84 % | -11.4 % | -24.21 % | -25.41 % | -42.74 % | 30.49 % | 60.9 % |
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2023/12/07 | 16.09 | -0.03 | -0.19 % |
2023/12/06 | 16.12 | -0.04 | -0.25 % |
2023/12/05 | 16.16 | -0.35 | -2.12 % |
2023/12/04 | 16.51 | -0.19 | -1.14 % |
2023/12/01 | 16.7 | -0.04 | -0.24 % |
2023/11/30 | 16.74 | 0.01 | 0.06 % |
2023/11/29 | 16.73 | -0.16 | -0.95 % |
2023/11/28 | 16.89 | -0.04 | -0.24 % |
2023/11/27 | 16.93 | -0.13 | -0.76 % |
2023/11/24 | 17.06 | -0.13 | -0.76 % |
2023/11/23 | 17.19 | 0.12 | 0.7 % |
2023/11/22 | 17.07 | -0.17 | -0.99 % |
2023/11/21 | 17.24 | 0.01 | 0.06 % |
2023/11/20 | 17.23 | 0.1 | 0.58 % |
2023/11/17 | 17.13 | -0.1 | -0.58 % |
2023/11/16 | 17.23 | -0.22 | -1.26 % |
2023/11/15 | 17.45 | 0.14 | 0.81 % |
2023/11/14 | 17.31 | 0.02 | 0.12 % |
2023/11/13 | 17.29 | -0.09 | -0.52 % |
2023/11/10 | 17.38 | -0.1 | -0.57 % |
2023/11/09 | 17.48 | -0.1 | -0.57 % |
2023/11/08 | 17.58 | 0.03 | 0.17 % |
2023/11/07 | 17.55 | -0.03 | -0.17 % |
2023/11/06 | 17.58 | 0.25 | 1.44 % |
2023/11/03 | 17.33 | 0.19 | 1.11 % |
2023/11/02 | 17.14 | -0.15 | -0.81 % |
2023/11/01 | 17.28 | 0.00 | 0.00 % |
2023/10/31 | 17.28 | -0.04 | -0.23 % |
2023/10/30 | 17.32 | 0.13 | 0.76 % |
2023/10/27 | 17.19 | 0.25 | 1.48 % |
新興市場債券基金南非幣月配,該轉換美元還是贖回?
基金跟ETF的實戰績效比較:006208、野村優質、安聯大壩
國債走勢將在11月造成兩個重大影響,聯準會將出手?
貝萊德世界科技還有安聯AI人工智慧,後續大家怎麼看呢?
安聯收益成長基金領高配息但可能吃掉本金?
安聯定期定額「彈性扣」開箱:2段自由加減碼,左右側投資都適用
[已結束]安聯新開戶現賺0手續費券10張,已開戶立享1萬6,888點紅利(積分)
贖回安聯收益成長、鋒裕匯理新興市場債,該改買哪支基金或ETF?
壹週經濟新語:台股跳空跌破頸線、小心中國經濟持續疲弱
壹週經濟新語:AI將引領下一個美國景氣循環
定期定額安聯台灣智慧、安聯台灣科技、野村優質,想要停扣改買00757
壹週經濟新語:2024美國選舉年,大概率是股債雙漲的好年
高盛新興市場債券基金南非幣,需轉美元嗎?
定期定額安聯台灣科技、統一奔騰、統一黑馬、00757,是否該減少哪支基金?
壹週經濟新語:美國升息已近尾聲,Powell國會聽證態度徧鷹,旨在保留彈性