安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險)
最新淨值
19.3398
-0.85%
基金績效
1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.35% | -2.89% | -4.69% | -7.16% | 1.07% | 5.44% | 1.84% | 43.26% | N/A |
歷史淨值
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/01/15 | 19.3398 | -0.17 | -0.85% |
2025/01/14 | 19.5049 | 0.3 | 1.56% |
2025/01/13 | 19.2046 | -0.46 | -2.33% |
2025/01/10 | 19.6624 | 0.18 | 0.93% |
2025/01/09 | 19.4813 | -0.13 | -0.63% |
2025/01/08 | 19.605 | 0.03 | 0.2% |
2025/01/07 | 19.5661 | 0.24 | 1.28% |
2025/01/06 | 19.3192 | 0.14 | 0.75% |
2025/01/03 | 19.1754 | 0.01 | 0.06% |
2025/01/02 | 19.1647 | 0.02 | 0.16% |
2024/12/30 | 19.1349 | -0.16 | -0.83% |
2024/12/27 | 19.2949 | 0.13 | 0.73% |
2024/12/23 | 19.1555 | -0.06 | -0.3% |
2024/12/20 | 19.2129 | -0.28 | -1.43% |
2024/12/19 | 19.491 | -0.32 | -1.57% |
2024/12/18 | 19.8027 | 0.01 | 0.06% |
2024/12/17 | 19.7911 | 0.03 | 0.18% |
2024/12/16 | 19.7558 | -0.16 | -0.8% |
2024/12/13 | 19.9147 | -0.09 | -0.43% |
2024/12/12 | 20.0002 | 0.05 | 0.29% |
2024/12/11 | 19.9424 | -0.07 | -0.32% |
2024/12/10 | 20.0068 | -0.09 | -0.41% |
2024/12/09 | 20.0889 | 0.18 | 0.93% |
2024/12/06 | 19.9033 | 0.00 | 0.01% |
2024/12/05 | 19.9019 | 0.11 | 0.57% |
2024/12/04 | 19.7895 | 0.16 | 0.82% |
2024/12/03 | 19.6283 | 0.34 | 1.79% |
2024/12/02 | 19.283 | 0.2 | 1.05% |
2024/11/29 | 19.0819 | -0.14 | -0.68% |
2024/11/28 | 19.2125 | 0.2 | 1.07% |
基金資訊
- 基金名稱
- 安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險)
- 基金名稱(英文)
- Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth Select AT (H2-USD)
- 基金管理公司
- 安聯環球投資基金
- 台灣公司
- 安聯投信
- 基金規模
- 817.77 百萬歐元(2024/10/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2015/03/13
- 基金分類
- 歐洲
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.8 %
基金持股持債分佈
股票基金熱門討論
- 2024-08-27
投資經驗三年的母子基金問題
- 2024-08-26
月配的同時又保有一定獲利的基金ETF配置
- 2024-08-26
降息將至,美債卻因台幣貶值並沒有跟上漲幅
- 2024-08-26
尋找績效長線穩健向上而波動較小的基金或ETF
- 2024-08-25
賺錢機率100%、平均漲幅14%的美股進場訊號出現!
- 2024-08-24
復華機器人強勢通增持42%現金,賣出全方位和全球資產
- 2024-08-23
投資美國股票基金的美國遺產稅
- 2024-08-22
匯差利息雙頭賺的日幣基金投資標的
- 2024-08-22
近期拜讀強基金論壇有感
- 2024-08-21
景氣下修近尾聲,AI變現沒問題,明年展望還不錯
- 2024-08-21
鉅亨網推出新功能:超底王加碼回測