復華亞太神龍科技基金-新臺幣
最新淨值
18.01
-0.77%
基金績效
1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-3.12% | -6.54% | -13% | -7.97% | -11.67% | -0.28% | 3.86% | 78.85% | N/A |
歷史淨值
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/03/27 | 18.01 | -0.15 | -0.77% |
2025/03/26 | 18.15 | -0.19 | -1.04% |
2025/03/25 | 18.34 | -0.11 | -0.6% |
2025/03/24 | 18.45 | 0.14 | 0.76% |
2025/03/21 | 18.31 | -0.29 | -1.51% |
2025/03/20 | 18.59 | -0.25 | -1.33% |
2025/03/19 | 18.84 | 0.01 | 0.05% |
2025/03/18 | 18.83 | 0.05 | 0.27% |
2025/03/17 | 18.78 | 0.19 | 1.02% |
2025/03/14 | 18.59 | 0.54 | 2.99% |
2025/03/13 | 18.05 | -0.25 | -1.37% |
2025/03/12 | 18.3 | 0.08 | 0.44% |
2025/03/11 | 18.22 | -0.1 | -0.55% |
2025/03/10 | 18.32 | -0.53 | -2.81% |
2025/03/07 | 18.85 | -0.08 | -0.42% |
2025/03/06 | 18.93 | -0.21 | -1.1% |
2025/03/05 | 19.14 | 0.44 | 2.35% |
2025/03/04 | 18.7 | -0.1 | -0.53% |
2025/03/03 | 18.8 | -0.47 | -2.44% |
2025/02/27 | 19.27 | -0.67 | -3.36% |
2025/02/26 | 19.94 | 0.32 | 1.63% |
2025/02/25 | 19.62 | -0.35 | -1.75% |
2025/02/24 | 19.97 | -0.49 | -2.39% |
2025/02/21 | 20.46 | -0.19 | -0.92% |
2025/02/20 | 20.65 | -0.33 | -1.57% |
2025/02/19 | 20.98 | -0.18 | -0.85% |
2025/02/18 | 21.16 | 0.28 | 1.39% |
2025/02/14 | 20.87 | 0.03 | 0.14% |
2025/02/13 | 20.84 | 0.15 | 0.72% |
2025/02/12 | 20.69 | 0.04 | 0.19% |
基金資訊
- 基金名稱
- 復華亞太神龍科技基金-新臺幣
- 基金名稱(英文)
- Fuh Hwa Asia Pacific Tech Equity Fund TWD
- 基金管理公司
- 復華投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 84.15億元(台幣)(2025/01/31)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 2018/01/31
- 基金分類
- 全球科技
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 2.000%
基金持股持債分佈
股票基金熱門討論
- 2025-03-28
強網是否考慮推出年度強基金獎
- 2025-03-28
中國、台科、美科基金的進場觀察
- 2025-03-27
女王的被動收入
- 2025-03-26
摩根JPM俄羅斯基金淨值歸零
- 2025-03-24
主動式ETF來啦!野村打頭陣,00980A這些原因可以買
- 2025-03-23
那指、印度的買進回顧,還有這個強友討論熱烈,現在價位有便宜的標的
- 2025-03-21
台股跌多少%才是大筆逢低買的時機 (20年藏金圖解碼)
- 2025-03-20
美股跌多少%才是大筆逢低買的時機 (百年藏金圖解碼)
- 2025-03-19
00939停損轉00924或貝科?
- 2025-03-19
S&P500跟NASDAQ100都來到超賣區,正是逢低出手的好時機
- 2025-03-18
短線有些利空出盡的好消息