1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.49 % | 2.21 % | -0.71 % | 2.81 % | 20.47 % | 14.23 % | -14.52 % | 65.95 % | 38.9 % |
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2023/12/07 | 13.89 | 0.07 | 0.51 % |
2023/12/06 | 13.82 | 0.02 | 0.14 % |
2023/12/05 | 13.8 | -0.17 | -1.22 % |
2023/12/04 | 13.97 | -0.18 | -1.27 % |
2023/12/01 | 14.15 | 0.05 | 0.35 % |
2023/11/30 | 14.1 | 0.00 | 0.00 % |
2023/11/29 | 14.1 | -0.03 | -0.21 % |
2023/11/28 | 14.13 | 0.06 | 0.43 % |
2023/11/27 | 14.07 | -0.09 | -0.64 % |
2023/11/24 | 14.16 | -0.08 | -0.49 % |
2023/11/22 | 14.23 | 0.03 | 0.21 % |
2023/11/21 | 14.2 | -0.15 | -1.05 % |
2023/11/20 | 14.35 | 0.06 | 0.42 % |
2023/11/17 | 14.29 | 0.08 | 0.56 % |
2023/11/16 | 14.21 | -0.03 | -0.21 % |
2023/11/15 | 14.24 | 0.02 | 0.14 % |
2023/11/14 | 14.22 | 0.33 | 2.38 % |
2023/11/13 | 13.89 | -0.05 | -0.36 % |
2023/11/10 | 13.94 | 0.24 | 1.75 % |
2023/11/09 | 13.7 | 0.07 | 0.51 % |
2023/11/08 | 13.63 | 0.04 | 0.29 % |
2023/11/07 | 13.59 | 0.04 | 0.3 % |
2023/11/06 | 13.55 | 0.15 | 1.12 % |
2023/11/03 | 13.4 | 0.14 | 1.06 % |
2023/11/02 | 13.26 | 0.3 | 2.31 % |
2023/11/01 | 12.96 | 0.24 | 1.89 % |
2023/10/31 | 12.72 | -0.22 | -1.7 % |
2023/10/30 | 12.94 | 0.11 | 0.86 % |
2023/10/27 | 12.83 | 0.13 | 1.02 % |
2023/10/26 | 12.7 | -0.45 | -3.42 % |
復華強勢通現金降到0%,買進中小精選、物聯網科技
00929復華台灣科技優息:首檔台股月配ETF,5/24募集
復華中國新經濟A股基金報酬率-34%,該繼續扣款嗎?
強友優惠》復華開戶獨享紅利10000點,老友新友同樂
關於野村六年目標到期亞太新興債券基金
美國科技股買一個月報酬率29.3%,強基金天使會真的太神了!
好樣的!我都投了NNL亞洲收益基金50000元新台幣才看到這篇...
(已結束) 【強友獨享】復華新開戶+報名直播賺2520點,已開戶報名直播就賺600點(快閃優惠只到5/20)
(已結束) 復華5位數強友獨享紅利來囉!已開戶新開戶同享(絕對不要外傳~也絕對不要打電話去櫃台要)
母子基金(復華金複合月月領)實戰:台灣樹賺20%,亞洲樹快翻正
復華中國新經濟A股、大中華中小策略、華人世紀,定期定額該減碼?
(已結束) 【強友獨享】8月底前復華新開戶,送紅利點數5,552點!
若美國升息,新興國家貨幣貶值,有無可能導致類似亞洲金融風暴?
復華台灣好收益基金7/1-8/4暫停新申購,要分紅配息了?
復華全球大趨勢基金(台幣)可以再續抱嗎?