復華亞太成長基金 台幣
最新淨值
19.09
0.24
+1.27%
基金績效
1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.7% | -2.35% | -0.83% | 2.03% | 12.63% | 14.38% | -24.66% | 40.68% | 90.9% |
歷史淨值
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2024/11/19 | 19.09 | 0.24 | 1.27% |
2024/11/18 | 18.85 | -0.09 | -0.48% |
2024/11/15 | 18.94 | -0.22 | -1.15% |
2024/11/14 | 19.16 | -0.26 | -1.34% |
2024/11/13 | 19.42 | -0.2 | -1.02% |
2024/11/12 | 19.62 | -0.25 | -1.26% |
2024/11/11 | 19.87 | -0.17 | -0.85% |
2024/11/08 | 20.04 | 0.02 | 0.1% |
2024/11/07 | 20.02 | 0.28 | 1.42% |
2024/11/06 | 19.74 | 0.39 | 2.02% |
2024/11/05 | 19.35 | 0.38 | 2% |
2024/11/04 | 18.97 | 0.07 | 0.37% |
2024/11/01 | 18.9 | -0.41 | -2.12% |
2024/10/30 | 19.31 | -0.06 | -0.31% |
2024/10/29 | 19.37 | 0.01 | 0.05% |
2024/10/28 | 19.36 | -0.05 | -0.26% |
2024/10/25 | 19.41 | 0.09 | 0.47% |
2024/10/24 | 19.32 | -0.08 | -0.41% |
2024/10/23 | 19.4 | -0.23 | -1.17% |
2024/10/22 | 19.63 | -0.03 | -0.15% |
2024/10/21 | 19.66 | 0.11 | 0.56% |
2024/10/18 | 19.55 | 0.2 | 1.03% |
2024/10/17 | 19.35 | -0.02 | -0.1% |
2024/10/16 | 19.37 | -0.16 | -0.82% |
2024/10/15 | 19.53 | -0.27 | -1.36% |
2024/10/14 | 19.8 | 0.11 | 0.56% |
2024/10/11 | 19.69 | 0.11 | 0.56% |
2024/10/09 | 19.58 | -0.04 | -0.2% |
2024/10/08 | 19.62 | -0.13 | -0.66% |
2024/10/07 | 19.75 | 0.34 | 1.75% |
基金資訊
- 基金名稱
- 復華亞太成長基金 台幣
- 基金名稱(英文)
- Fuh Hwa Asia Pacific Equity Fund
- 基金管理公司
- 復華投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 10.32億元(台幣)(2024/09/30)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 2007/01/22
- 基金分類
- 亞洲
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 2.000%
基金持股持債分佈
股票基金熱門討論
- 2024-11-21
溫和降息+川普2.0,債券投資關鍵字也確定了!
- 2024-11-21
想請purplesmiling大大給債劵持有之建議
- 2024-11-20
美股台股明年再創新高!2025全球投資趨勢論壇藏金圖分享
- 2024-11-19
請問健康護理醫療保健基金發生什麼事?
- 2024-11-17
川普當選慶祝行情是漲美股,台股卻跌!Q4甜美行情要落空了嗎?
- 2024-11-16
請教專業前輩,強美金時間是否該換美金,繼續定期定額買基金?
- 2024-11-15
Fed你12月這息是降還是不降?
- 2024-11-15
【請益】面對2025,高點買的非投等債該轉換?還是繼續持有?
- 2024-11-15
逢低加碼大跌的00830國泰費城半導體ETF?
- 2024-11-14
美股2030年底破萬點?歷史經驗告訴你真的不難
- 2024-11-13
2025依舊看美國成長股表現!00924一年賺60%續抱緊
- 2024-11-12
2025與神同賺!投資趨勢大預言