1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.35 % | 2.6 % | 11.03 % | 12.67 % | 10.91 % | -12.21 % | 36.23 % | 44.86 % | 403.83 % |
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2023/03/28 | 50.3849 | -0.59 % | -1.15 % |
2023/03/27 | 50.9733 | 0.42 % | 0.85 % |
2023/03/24 | 50.5437 | 0.06 % | 0.14 % |
2023/03/23 | 50.4744 | 0.33 % | 0.67 % |
2023/03/22 | 50.1365 | 0.42 % | 0.85 % |
2023/03/21 | 49.7133 | 0.14 % | 0.28 % |
2023/03/20 | 49.5725 | 0.32 % | 0.65 % |
2023/03/17 | 49.2505 | 0.77 % | 1.6 % |
2023/03/16 | 48.4766 | -0.38 % | -0.76 % |
2023/03/15 | 48.8475 | 0.43 % | 0.89 % |
2023/03/14 | 48.415 | -0.35 % | -0.71 % |
2023/03/13 | 48.7623 | -0.14 % | -0.28 % |
2023/03/10 | 48.8982 | -0.93 % | -1.85 % |
2023/03/09 | 49.8217 | -0.03 % | -0.06 % |
2023/03/08 | 49.8504 | 0.17 % | 0.35 % |
2023/03/07 | 49.6756 | 0.18 % | 0.36 % |
2023/03/06 | 49.4951 | 0.34 % | 0.71 % |
2023/03/03 | 49.1469 | -0.14 % | -0.27 % |
2023/03/02 | 49.2786 | 0.06 % | 0.14 % |
2023/03/01 | 49.2109 | 0.1 % | 0.21 % |
2023/02/24 | 49.1072 | -0.13 % | -0.25 % |
2023/02/23 | 49.2292 | 0.72 % | 1.5 % |
2023/02/22 | 48.5035 | -0.42 % | -0.86 % |
2023/02/21 | 48.923 | 0.35 % | 0.73 % |
2023/02/20 | 48.568 | 0.13 % | 0.28 % |
2023/02/17 | 48.4313 | 0.09 % | 0.19 % |
2023/02/16 | 48.3372 | 0.62 % | 1.32 % |
2023/02/15 | 47.7075 | -0.19 % | -0.39 % |
2023/02/14 | 47.8936 | -0.01 % | -0.01 % |
2023/02/13 | 47.8973 | -0.24 % | -0.49 % |
國發會估四月景氣循環谷底,這些產業領先走出
日本基金逢低撿,藏金圖證實日本旅遊動能再起
印度基金長期投資,定期定額買個2到3年
停扣 VS 紀律扣款,對帳單實證結局差很大
挑選基金的關鍵指標:搞懂基金績效表的奧秘
利用這波反彈清理戰場,精簡持有部位
別恐懼熊市,定期定額也可以打敗大空頭
中國基金大漲40%,我的定期定額已賺錢
摩根士丹利美國增長跌破100!買進?
野村環球時機多重資產基金,一次買齊14個未來趨勢
印度基金現在進場,放到2023年第一季,可行?
電動車滿街跑,求推薦可投資的電動車基金
股神巴菲特大買台積電,ADR大漲7%
科技基金虧損30%怎麼辦?用這招解套從沒失手過
中國20大結束了,請問大大們對中國基金的看法
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
風險評等 | RR4 | 最高申購手續費 | 1.500% |
---|---|---|---|
最高管理費 | 1.200% | 最高保管費 | 0.120% |
產業類型 | 金額 | 比例 |
---|---|---|
買斷債券 | 173,514 | 36.86 |
存款 | 41,142 | 8.74 |
上市半導體 | 38,083 | 8.09 |
上市其他 | 37,235 | 7.91 |
上市電子零組件 | 34,835 | 7.4 |
附條件債券 | 31,163 | 6.62 |
上市生技醫療 | 24,761 | 5.26 |
上櫃電子零組件 | 13,322 | 2.83 |
上市電腦及週邊設備 | 13,039 | 2.77 |
上櫃半導體 | 11,345 | 2.41 |
上櫃電腦及週邊設備 | 10,733 | 2.28 |
上櫃通信網路 | 9,697 | 2.06 |
上櫃光電 | 7,202 | 1.53 |
上市電機機械 | 7,108 | 1.51 |
上市食品 | 5,084 | 1.08 |
上市橡膠 | 2,589 | 0.55 |
上市汽車 | 2,448 | 0.52 |
上市貿易百貨 | 2,307 | 0.49 |
上櫃生技醫療 | 2,071 | 0.44 |
上櫃其他電子 | 330 | 0.07 |
持股名稱 | 金額 | 比例 |
---|---|---|
111央債甲6 | 9.61 | |
台積電 | 4.18 | |
110央債甲1 | 3.53 | |
世芯-KY | 3.29 | |
華新科一 | 2.68 | |
健策 | 2.57 | |
健策三 | 2.43 | |
AES-KY | 2.38 | |
國巨 | 2.2 | |
長聖 | 2.16 |