1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.63 % | 9.34 % | 2.89 % | 8.58 % | 10.63 % | 8.71 % | 18.14 % | 38.26 % | 78.81 % |
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2023/11/28 | 17.44 | 0.05 | 0.29 % |
2023/11/27 | 17.39 | -0.08 | -0.4 % |
2023/11/24 | 17.46 | 0.07 | 0.4 % |
2023/11/23 | 17.39 | 0.02 | 0.12 % |
2023/11/22 | 17.37 | 0.04 | 0.23 % |
2023/11/21 | 17.33 | 0.03 | 0.17 % |
2023/11/20 | 17.3 | 0.03 | 0.17 % |
2023/11/17 | 17.27 | 0.16 | 0.94 % |
2023/11/16 | 17.11 | -0.08 | -0.47 % |
2023/11/15 | 17.19 | 0.06 | 0.35 % |
2023/11/14 | 17.13 | 0.31 | 1.84 % |
2023/11/13 | 16.82 | 0.17 | 1.02 % |
2023/11/10 | 16.65 | -0.08 | -0.48 % |
2023/11/09 | 16.73 | 0.07 | 0.42 % |
2023/11/08 | 16.66 | -0.01 | -0.06 % |
2023/11/07 | 16.67 | -0.03 | -0.18 % |
2023/11/06 | 16.7 | -0.08 | -0.42 % |
2023/11/03 | 16.77 | 0.35 | 2.13 % |
2023/11/02 | 16.42 | 0.28 | 1.8 % |
2023/11/01 | 16.13 | 0.08 | 0.5 % |
2023/10/31 | 16.05 | 0.08 | 0.5 % |
2023/10/30 | 15.97 | 0.02 | 0.13 % |
2023/10/27 | 15.95 | -0.23 | -1.42 % |
2023/10/26 | 16.18 | -0.05 | -0.31 % |
2023/10/25 | 16.23 | -0.02 | -0.12 % |
2023/10/24 | 16.25 | -0.04 | -0.25 % |
2023/10/23 | 16.29 | -0.04 | -0.24 % |
2023/10/20 | 16.33 | -0.27 | -1.63 % |
2023/10/19 | 16.6 | -0.12 | -0.72 % |
2023/10/18 | 16.72 | -0.3 | -1.76 % |
高盛投資級公司債X股美元(月配息)真的等到了
想買全球股票、全球科技基金,但手邊沒有美元,怎麼辦?
0元買債劵?利用質押方式來達到股債各半,原來還可以這樣搞
格局決定結局:全世界富豪都因擁有公司股票而成為富豪
20230617呼應牛市信號VIX<X,美股完全收復FED暴力升息之跌幅,仍然空手者小心!
20230616四巫結算後,未來幾個月美股拉回時,應全部出場嗎?
美國半導體股空頭部位達台幣1.55兆,平均虧損36.3%
美元指數與台股呈負相關
呼應20230213,輝達市值超越波克夏,躍升為全美第5大!
美元定存利率哪間銀行高?永豐/第一/台新/富邦/玉山詢價分享
美國發佈元月份CPI,市場反應先下後上,科技股上漲
打算買台股、美股、全球科技基金,請問有沒有推薦的基金?
2022年度「醜美股」排行,這些全球霸主不甜嗎?
全球股基單週失血創新高,但VIX走勢詭異
全球半導體庫存何時見高點?景氣何時落底?股價何時落底?