1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.3 % | -1.33 % | -10.1 % | -10.14 % | -16.27 % | -17.62 % | 9 % | 31.34 % | 61.04 % |
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2023/12/07 | 3.633 | 0.00 | 0.25 % |
2023/12/06 | 3.624 | -0.03 | -0.74 % |
2023/12/05 | 3.651 | -0.06 | -1.56 % |
2023/12/04 | 3.709 | 0.05 | 1.62 % |
2023/12/01 | 3.65 | 0.00 | 0.16 % |
2023/11/30 | 3.644 | -0.02 | -0.49 % |
2023/11/29 | 3.662 | 0.02 | 0.6 % |
2023/11/28 | 3.64 | -0.05 | -1.33 % |
2023/11/27 | 3.689 | 0.01 | 0.27 % |
2023/11/24 | 3.679 | 0.00 | 0.00 % |
2023/11/23 | 3.679 | -0.01 | -0.05 % |
2023/11/22 | 3.681 | -0.03 | -0.62 % |
2023/11/21 | 3.704 | 0.00 | 0.11 % |
2023/11/20 | 3.7 | -0.03 | -0.64 % |
2023/11/17 | 3.724 | -0.03 | -0.69 % |
2023/11/16 | 3.75 | 0.00 | 0.03 % |
2023/11/15 | 3.749 | 0.11 | 3.28 % |
2023/11/14 | 3.63 | 0.01 | 0.39 % |
2023/11/13 | 3.616 | -0.01 | -0.14 % |
2023/11/10 | 3.621 | -0.04 | -1.04 % |
2023/11/09 | 3.659 | 0.02 | 0.6 % |
2023/11/08 | 3.637 | -0.05 | -1.22 % |
2023/11/07 | 3.682 | -0.06 | -1.58 % |
2023/11/06 | 3.741 | 0.04 | 1.24 % |
2023/11/03 | 3.695 | 0.03 | 1.01 % |
2023/11/02 | 3.658 | 0.06 | 1.67 % |
2023/11/01 | 3.598 | -0.04 | -0.96 % |
2023/10/31 | 3.633 | 0.01 | 0.5 % |
2023/10/30 | 3.615 | -0.02 | -0.39 % |
2023/10/27 | 3.629 | 0.04 | 1.26 % |
想買全球股票、全球科技基金,但手邊沒有美元,怎麼辦?
今年買了聯博全球非投資等級債券基金EA(穩定月配)級別美元,淨值一直跌,該怎麼辦?
(幣圈泡沫破裂一)價值 200 萬美元 LUNA 幣只剩 50 美元,與亞洲金融風暴相當類似!
貝萊德全球股票收益基金A2美元,規模只有10億美元會不會有點小?
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元,配息調升!
有類似像安聯收益成長,但是是全球型的基金嗎?
新加坡大華全球保健基金美元分配類股,淨值1.114這麼低會不會被清算?
安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)是否可以當母基金?
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股 南非幣避險轉換成美元計價
富蘭克林公用事業基金美元A1,基金平台都沒有,要去哪裡買?
富蘭克林坦伯頓全球債券基金(美元),淨值、規模一直下降
請問有沒有推薦的農業基金?
先機新興市場本地貨幣債券基金A類收益股(美元),為何配息率驟降?
貝萊德世界科技基金A2美元 VS 統一全球新科技基金
安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險),7月再度調降配息金額,過去一年多來一路降