1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.66 % | 1.8 % | 2.19 % | 9.98 % | 1.53 % | -6.91 % | 43.69 % | -15.04 % | 16.24 % |
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2023/03/28 | 11.6434 | 0.08 % | 0.77 % |
2023/03/27 | 11.5549 | -0.04 % | -0.34 % |
2023/03/24 | 11.5948 | 0.05 % | 0.46 % |
2023/03/23 | 11.5421 | 0.13 % | 1.18 % |
2023/03/22 | 11.4071 | 0.06 % | 0.58 % |
2023/03/21 | 11.3413 | 0.15 % | 1.34 % |
2023/03/20 | 11.1912 | -0.1 % | -0.84 % |
2023/03/17 | 11.2864 | 0.15 % | 1.41 % |
2023/03/16 | 11.1296 | -0.06 % | -0.52 % |
2023/03/15 | 11.1878 | 0.15 % | 1.4 % |
2023/03/14 | 11.0328 | -0.16 % | -1.39 % |
2023/03/13 | 11.1878 | 0.00 % | 0.07 % |
2023/03/10 | 11.1797 | -0.13 % | -1.08 % |
2023/03/09 | 11.3018 | -0.03 % | -0.21 % |
2023/03/08 | 11.3261 | -0.1 % | -0.82 % |
2023/03/07 | 11.4201 | 0.08 % | 0.77 % |
2023/03/06 | 11.3323 | 0.04 % | 0.39 % |
2023/03/03 | 11.2884 | -0.03 % | -0.22 % |
2023/03/02 | 11.3131 | -0.06 % | -0.49 % |
2023/03/01 | 11.3685 | -0.07 % | -0.61 % |
2023/02/24 | 11.4378 | -0.06 % | -0.45 % |
2023/02/23 | 11.4895 | -0.07 % | -0.56 % |
2023/02/22 | 11.5546 | -0.07 % | -0.59 % |
2023/02/21 | 11.6232 | -0.03 % | -0.2 % |
2023/02/20 | 11.6466 | 0.00 % | 0.06 % |
2023/02/17 | 11.6401 | -0.08 % | -0.62 % |
2023/02/16 | 11.7133 | 0.03 % | 0.31 % |
2023/02/15 | 11.6772 | -0.12 % | -0.96 % |
2023/02/14 | 11.7904 | 0.02 % | 0.2 % |
2023/02/13 | 11.767 | -0.11 % | -0.85 % |
復華理財機器人強勢通,賣掉美國,買進東協台股,現金降至30%
復華理財機器人強勢通,賣掉東協,買進美國,現金維持47.5%
強勢通現金部位調降為37.50%,買進全方位及東協世紀
股災買了東協、泰國、印尼、印度、馬來西亞、巴西、南韓基金,績效不錯
東協股市大幅修正,泰國、印尼、馬來西亞基金又有賺錢機會?
請問東協基金現在適合進場嗎?哪家績效較好?
美股漲不停,買點很難抓。這波低點沒跟到就算了,繼續等待下次加碼機會...(復華強勢通把一成現金進東協)
摩根菲律賓基金,將併入摩根東協基金
理財機器人增加東協部位,拉高現金比重
東協從綠燈變深紫燈, 這樣算出現止跌訊號嗎?
碰到紫線就反彈!! 我發現東協指數FBI很規律...
東協意外的穩定、東歐也有點回穩,有利可圖??
東協11月製造業PMI全體萎縮,只剩越南、菲律賓擴張
2017年看好美元、美國資產 東協國家看好菲律賓
請教東協基金
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
風險評等 | RR5 | 最高申購手續費 | 3.000% |
---|---|---|---|
最高管理費 | 2.000% | 最高保管費 | 0.260% |
區域 | 金額 | 比例 |
---|---|---|
新加坡 | 767 | 33.56 |
泰國 | 486 | 21.25 |
印尼 | 471 | 20.63 |
馬來西亞 | 267 | 11.67 |
菲律賓 | 171 | 7.5 |
越南 | 83 | 3.64 |
其他 | 40 | 1.75 |
產業類型 | 金額 | 比例 |
---|---|---|
金融 | 844 | 36.93 |
公用事業 | 310 | 13.57 |
民生消費 | 256 | 11.18 |
房地產 | 190 | 8.33 |
其他 | 137 | 5.98 |
科技 | 136 | 5.95 |
原物料 | 124 | 5.44 |
資本設備 | 109 | 4.77 |
ETF | 83 | 3.64 |
醫藥 | 51 | 2.23 |
REITs | 45 | 1.98 |
持股名稱 | 金額 | 比例 |
---|---|---|
DBS Group Holdings Ltd | 6.63 | |
UNITED OVERSEAS BANK LTD | 5.6 | |
OVERSEA-CHINESE BANKING C | 5.26 | |
中亞銀行 | 5.21 | |
VFMVN Diamond ETF | 3.64 | |
BANK MANDIRI | 3.41 | |
TELEKOMUNIKASI TBK PT | 3.3 | |
Bank Rakyat Indonesia | 3.1 | |
Sea Ltd | 2.75 | |
新加坡電信 | 2.72 |