
利安資金東南亞基金(美元)
最新淨值
1.16
-0.69%
基金績效
1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.21% | 17.6% | 2.39% | 0.17% | 2.03% | 13.22% | 2.12% | 38.94% | N/A |
歷史淨值
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/05/08 | 1.16 | -0.01 | -0.69% |
2025/05/07 | 1.16 | 0.00 | 0.52% |
2025/05/06 | 1.16 | 0.00 | 0.09% |
2025/05/05 | 1.16 | 0.00 | 0.43% |
2025/05/02 | 1.15 | 0.02 | 1.86% |
2025/04/30 | 1.13 | 0.01 | 1.25% |
2025/04/29 | 1.12 | 0.00 | 0.81% |
2025/04/28 | 1.11 | 0.00 | 0.54% |
2025/04/25 | 1.1 | 0.00 | 0.55% |
2025/04/24 | 1.1 | 0.00 | 0.37% |
2025/04/23 | 1.09 | 0.01 | 1.11% |
2025/04/22 | 1.08 | 0.00 | 0.28% |
2025/04/21 | 1.08 | 0.00 | 0.47% |
2025/04/17 | 1.07 | 0.00 | 0.85% |
2025/04/16 | 1.06 | 0.00 | 0.47% |
2025/04/15 | 1.06 | 0.00 | 0.76% |
2025/04/14 | 1.05 | 0.01 | 1.25% |
2025/04/11 | 1.04 | 0.00 | 0.29% |
2025/04/10 | 1.03 | 0.04 | 4.76% |
2025/04/09 | 0.987 | 0.00 | 0.41% |
2025/04/08 | 0.983 | -0.04 | -3.25% |
2025/04/07 | 1.02 | -0.05 | -4.06% |
2025/04/04 | 1.06 | -0.04 | -3.2% |
2025/04/03 | 1.09 | -0.02 | -1.17% |
2025/04/02 | 1.11 | 0.00 | 0.09% |
2025/04/01 | 1.11 | 0.00 | 0.00% |
2025/03/28 | 1.11 | -0.01 | -0.72% |
2025/03/27 | 1.11 | 0.01 | 1.09% |
2025/03/26 | 1.1 | 0.01 | 0.92% |
2025/03/25 | 1.09 | 0.00 | 0.65% |
基金資訊
- 基金名稱
- 利安資金東南亞基金(美元)
- 英文名稱
- LionGlobal South East Asia Fund USD
- 基金管理公司
- 利安資金管理有限公司
- 台灣公司
- 新光投信
- 基金規模
- 7.69 百萬美元(2025/3/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2004/06/25
- 基金分類
- 東協
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 1.5 %
基金持股持債分佈
股票基金熱門討論
- 2025-05-12
請教半導體ETF的強AI信號
- 2025-05-12
20250512散戶抱團逼空,法人機構被迫追漲之個人建議
- 2025-05-11
從貝萊德世界科技基金的績效表找便宜價.均價.合理價.昂貴價
- 2025-05-09
這次股災你損失了多少錢錢?如果你心情也有點灰....
- 2025-05-09
過去20年勝率100%的台股必漲規律
- 2025-05-09
猶豫該不該解約安聯投資型保單
- 2025-05-09
毅然決然轉換大部位,謝謝強基金!
- 2025-05-08
台幣升值,加碼美股ETF及美元基金
- 2025-05-06
川普未來4年任期內最會漲的ETF
- 2025-05-05
台幣強升值,有匯率避險的ETF閃過這波
- 2025-05-05
基金獎「得獎基金」變身「賺錢基金」的好方法