群益東協成長基金-新臺幣
最新淨值
13.62
0.01
+0.07%
基金績效
1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.16% | 2.25% | 3.65% | 14.65% | 18.64% | 21.61% | 27.77% | 23.04% | 36.2% |
歷史淨值
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2024/12/02 | 13.62 | 0.01 | 0.07% |
2024/11/29 | 13.61 | -0.06 | -0.44% |
2024/11/28 | 13.67 | -0.03 | -0.22% |
2024/11/27 | 13.7 | 0.05 | 0.37% |
2024/11/26 | 13.65 | -0.13 | -0.94% |
2024/11/25 | 13.78 | 0.03 | 0.22% |
2024/11/22 | 13.75 | -0.01 | -0.07% |
2024/11/21 | 13.76 | -0.1 | -0.72% |
2024/11/20 | 13.86 | 0.07 | 0.51% |
2024/11/19 | 13.79 | 0.09 | 0.66% |
2024/11/18 | 13.7 | 0.05 | 0.37% |
2024/11/15 | 13.65 | -0.02 | -0.15% |
2024/11/14 | 13.67 | -0.05 | -0.36% |
2024/11/13 | 13.72 | 0.00 | 0.00% |
2024/11/12 | 13.72 | 0.12 | 0.88% |
2024/11/11 | 13.6 | 0.01 | 0.07% |
2024/11/08 | 13.59 | 0.00 | 0.00% |
2024/11/07 | 13.59 | 0.11 | 0.82% |
2024/11/06 | 13.48 | -0.08 | -0.52% |
2024/11/05 | 13.55 | 0.16 | 1.19% |
2024/11/04 | 13.39 | 0.07 | 0.53% |
2024/11/01 | 13.32 | -0.08 | -0.52% |
2024/10/30 | 13.39 | -0.09 | -0.67% |
2024/10/29 | 13.48 | -0.09 | -0.66% |
2024/10/28 | 13.57 | -0.13 | -0.95% |
2024/10/25 | 13.7 | -0.02 | -0.15% |
2024/10/24 | 13.72 | -0.02 | -0.15% |
2024/10/23 | 13.74 | -0.01 | -0.07% |
2024/10/22 | 13.75 | -0.06 | -0.43% |
2024/10/21 | 13.81 | -0.1 | -0.72% |
基金資訊
- 基金名稱
- 群益東協成長基金-新臺幣
- 基金名稱(英文)
- Capital ASEAN Fund TWD
- 基金管理公司
- 群益投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 13.44億元(台幣)(2024/10/31)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 2011/03/22
- 基金分類
- 東協
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 2.000%
基金持股持債分佈
股票基金熱門討論
- 2024-12-03
從美中貿易戰擴大到「美中科技戰」的投資機會
- 2024-12-03
距離退休還久,考慮目標日期型基金
- 2024-11-29
「收藏基金自訂分類」上線!開始打造自己的一軍名單
- 2024-11-28
關心老人家,家人被詐騙手法分享
- 2024-11-27
呼應2021,美元強勢衝擊,日元明年料跌至160!
- 2024-11-27
00971野村美國研發龍頭ETF,從企業研發強度找飆股
- 2024-11-26
貝萊德新興歐洲基金重要資訊分享
- 2024-11-25
天使會籍漲價前的折扣機會(活動已結束,謝謝大家)
- 2024-11-24
為什麼擇時交易不可行
- 2024-11-24
方向不對永遠到不了目的地,呼應2021分析,美元指數與台幣下一個長期目標?
- 2024-11-23
我正跟著版上大神們一起狙擊抄底的基金及ETF