
群益多重資產組合基金 台幣
最新淨值
20.5
+0.20%
基金績效
1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.01% | -2.43% | -13.43% | -12.17% | -11.75% | -4.16% | 16.74% | 28.53% | N/A |
歷史淨值
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/05/09 | 20.5 | 0.04 | 0.2% |
2025/05/08 | 20.46 | 0.07 | 0.34% |
2025/05/07 | 20.39 | 0.04 | 0.2% |
2025/05/06 | 20.35 | 0.03 | 0.15% |
2025/05/05 | 20.32 | -0.6 | -2.87% |
2025/05/02 | 20.92 | -0.26 | -1.23% |
2025/04/30 | 21.18 | -0.17 | -0.8% |
2025/04/29 | 21.35 | -0.08 | -0.37% |
2025/04/28 | 21.43 | 0.02 | 0.09% |
2025/04/25 | 21.41 | 0.14 | 0.66% |
2025/04/24 | 21.27 | 0.27 | 1.29% |
2025/04/23 | 21 | 0.22 | 1.06% |
2025/04/22 | 20.78 | 0.25 | 1.22% |
2025/04/21 | 20.53 | -0.27 | -1.3% |
2025/04/17 | 20.8 | 0.06 | 0.29% |
2025/04/16 | 20.74 | -0.24 | -1.14% |
2025/04/15 | 20.98 | 0.09 | 0.43% |
2025/04/14 | 20.89 | 0.03 | 0.14% |
2025/04/11 | 20.86 | 0.15 | 0.72% |
2025/04/10 | 20.71 | -0.3 | -1.43% |
2025/04/09 | 21.01 | 1 | 5% |
2025/04/08 | 20.01 | -0.22 | -1.09% |
2025/04/07 | 20.23 | -1.78 | -8.09% |
2025/04/02 | 22.01 | 0.01 | 0.05% |
2025/04/01 | 22 | 0.08 | 0.36% |
2025/03/31 | 21.92 | -0.04 | -0.18% |
2025/03/28 | 21.96 | -0.34 | -1.52% |
2025/03/27 | 22.3 | -0.1 | -0.45% |
2025/03/26 | 22.4 | -0.2 | -0.88% |
2025/03/25 | 22.6 | 0.1 | 0.44% |
基金資訊
- 基金名稱
- 群益多重資產組合基金 台幣
- 英文名稱
- Capital Multi-Asset Allocation Fund
- 基金管理公司
- 群益投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 9.32億元(台幣)(2025/03/31)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 2005/07/11
- 基金分類
- 全球平衡穩健型
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.000%
基金持股持債分佈
股票基金熱門討論
- 2025-05-12
請教半導體ETF的強AI信號
- 2025-05-12
20250512散戶抱團逼空,法人機構被迫追漲之個人建議
- 2025-05-11
從貝萊德世界科技基金的績效表找便宜價.均價.合理價.昂貴價
- 2025-05-09
這次股災你損失了多少錢錢?如果你心情也有點灰....
- 2025-05-09
過去20年勝率100%的台股必漲規律
- 2025-05-09
猶豫該不該解約安聯投資型保單
- 2025-05-09
毅然決然轉換大部位,謝謝強基金!
- 2025-05-08
台幣升值,加碼美股ETF及美元基金
- 2025-05-06
川普未來4年任期內最會漲的ETF
- 2025-05-05
台幣強升值,有匯率避險的ETF閃過這波
- 2025-05-05
基金獎「得獎基金」變身「賺錢基金」的好方法