1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.37 % | -6.03 % | -8.8 % | -9.07 % | -4.99 % | 5.15 % | 8.12 % | 25.68 % | 221.25 % |
日期 | 市價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2023/10/03 | 56.09 | -0.42 | -0.74 % |
2023/10/02 | 56.51 | -0.56 | -0.96 % |
2023/09/29 | 57.06 | -0.04 | -0.07 % |
2023/09/28 | 57.1 | 0.26 | 0.46 % |
2023/09/27 | 56.84 | -0.61 | -1.06 % |
2023/09/26 | 57.45 | -0.47 | -0.81 % |
2023/09/25 | 57.92 | -0.46 | -0.78 % |
2023/09/22 | 58.3759 | -0.24 | -0.4 % |
2023/09/21 | 58.61 | -0.68 | -1.15 % |
2023/09/20 | 59.29 | 0.08 | 0.14 % |
2023/09/19 | 59.21 | -0.16 | -0.27 % |
2023/09/18 | 59.37 | 0.1 | 0.17 % |
2023/09/15 | 59.27 | -0.37 | -0.62 % |
2023/09/14 | 59.64 | 0.47 | 0.79 % |
2023/09/13 | 59.17 | 0.04 | 0.07 % |
2023/09/12 | 59.13 | -0.47 | -0.79 % |
2023/09/11 | 59.6 | 0.52 | 0.88 % |
2023/09/08 | 59.08 | 0.09 | 0.15 % |
2023/09/07 | 58.99 | 0.14 | 0.24 % |
2023/09/06 | 58.85 | -0.09 | -0.15 % |
2023/09/05 | 58.94 | -0.75 | -1.26 % |
2023/09/01 | 59.69 | -0.39 | -0.65 % |
2023/08/31 | 60.08 | -0.42 | -0.69 % |
2023/08/30 | 60.5 | 0.02 | 0.03 % |
2023/08/29 | 60.48 | 0.38 | 0.63 % |
2023/08/28 | 60.1 | 0.28 | 0.47 % |
2023/08/25 | 59.82 | 0.39 | 0.66 % |
2023/08/24 | 59.43 | -0.33 | -0.55 % |
2023/08/23 | 59.76 | 0.44 | 0.74 % |
2023/08/22 | 59.32 | -0.36 | -0.6 % |
摩根士丹利美國增長基金、景順環球消費基金,該繼續定期定額?
想買全球股票、全球科技基金,但手邊沒有美元,怎麼辦?
高盛新興市場債券基金南非幣,需轉美元嗎?
凱基全球菁英55 ETF( 00926 ),各位覺得如何?
理財機器人強勢通增持10%現金,賣出中小與物聯網轉進全球消費
打算買台股、美股、全球科技基金,請問有沒有推薦的基金?
2022年度「醜美股」排行,這些全球霸主不甜嗎?
美國12月份消費者信心指數優於預期,美股止跌反彈
美股已見底?2023年助漲全球股市最大動能是什麼?
買進00772B中國信託10年期以上高評級美元公司債券ETF
美國11月密大消費者信心指數初值大跌,通膨預期上升
請問景順環球消費趨勢基金,淨值腰斬如何解套?
[美股]這家公司收費會員續訂率超過90%,每逢RSI低於30必有大漲,命中率100%(限天使會)
美股還沒買夠...期待本周全球央行年會給個下跌的好理由
(多空反轉八)20220610密大消費者信心崩盤,出現30年來最低值50,回顧歷史只有3次出買訊,全部大賺!