統一全天候基金-A類型 台幣
最新淨值
299.89
1.13
-0.38%
基金績效
1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.34% | -2.4% | -4.5% | -2.42% | 10.11% | 12.62% | 28.15% | 139.16% | 3108.42% |
歷史淨值
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2024/11/21 | 299.89 | -1.13 | -0.38% |
2024/11/20 | 299.53 | -1.49 | -0.49% |
2024/11/19 | 301.02 | 7.97 | 2.72% |
2024/11/18 | 293.05 | -7.46 | -2.48% |
2024/11/15 | 300.51 | -4.03 | -1.32% |
2024/11/14 | 304.54 | -2.19 | -0.71% |
2024/11/13 | 306.72 | 0.64 | 0.21% |
2024/11/12 | 306.08 | -9.48 | -3% |
2024/11/11 | 315.55 | 0.59 | 0.19% |
2024/11/08 | 314.96 | 1.72 | 0.55% |
2024/11/07 | 313.24 | 2.92 | 0.94% |
2024/11/06 | 310.32 | 6.78 | 2.23% |
2024/11/05 | 303.54 | 1.42 | 0.47% |
2024/11/04 | 302.12 | 4.32 | 1.45% |
2024/11/01 | 297.8 | -1.58 | -0.53% |
2024/10/30 | 299.38 | 1.39 | 0.47% |
2024/10/29 | 297.99 | -5.24 | -1.73% |
2024/10/28 | 303.23 | -3.15 | -1.03% |
2024/10/25 | 306.38 | 1.53 | 0.5% |
2024/10/24 | 304.85 | -5.28 | -1.7% |
2024/10/23 | 310.13 | -1.55 | -0.5% |
2024/10/22 | 311.68 | 2.35 | 0.76% |
2024/10/21 | 309.33 | 2.45 | 0.8% |
2024/10/18 | 306.88 | 0.88 | 0.29% |
2024/10/17 | 306 | 1.26 | 0.41% |
2024/10/16 | 304.74 | -3.75 | -1.22% |
2024/10/15 | 308.49 | 3.62 | 1.19% |
2024/10/14 | 304.87 | 1.61 | 0.53% |
2024/10/11 | 303.26 | 2.31 | 0.77% |
2024/10/09 | 300.95 | -0.08 | -0.02% |
基金資訊
- 基金名稱
- 統一全天候基金-A類型 台幣
- 基金名稱(英文)
- UPAMC All Weather-A
- 基金管理公司
- 統一投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 59.20億元(台幣)(2024/09/30)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 1994/02/18
- 基金分類
- 台股
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.200%
基金持股持債分佈
股票基金熱門討論
- 2024-11-21
溫和降息+川普2.0,債券投資關鍵字也確定了!
- 2024-11-21
想請purplesmiling大大給債劵持有之建議
- 2024-11-20
美股台股明年再創新高!2025全球投資趨勢論壇藏金圖分享
- 2024-11-19
請問健康護理醫療保健基金發生什麼事?
- 2024-11-17
川普當選慶祝行情是漲美股,台股卻跌!Q4甜美行情要落空了嗎?
- 2024-11-16
請教專業前輩,強美金時間是否該換美金,繼續定期定額買基金?
- 2024-11-15
Fed你12月這息是降還是不降?
- 2024-11-15
【請益】面對2025,高點買的非投等債該轉換?還是繼續持有?
- 2024-11-15
逢低加碼大跌的00830國泰費城半導體ETF?
- 2024-11-14
美股2030年底破萬點?歷史經驗告訴你真的不難
- 2024-11-13
2025依舊看美國成長股表現!00924一年賺60%續抱緊
- 2024-11-12
2025與神同賺!投資趨勢大預言