統一全天候基金-A類型 台幣
最新淨值
298.03
+0.87%
基金績效
1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-4.06% | -4.9% | -3.96% | 11.14% | -6.27% | 0.14% | 38.86% | 136.78% | N/A |
歷史淨值
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/02/06 | 298.03 | 2.58 | 0.87% |
2025/02/05 | 295.45 | 6.37 | 2.2% |
2025/02/04 | 289.08 | -5.76 | -1.95% |
2025/02/03 | 294.84 | -15.79 | -5.08% |
2025/01/22 | 310.63 | 2.95 | 0.96% |
2025/01/21 | 307.68 | 0.71 | 0.23% |
2025/01/20 | 306.97 | 5.37 | 1.78% |
2025/01/17 | 301.6 | -2.27 | -0.75% |
2025/01/16 | 303.87 | 8.25 | 2.79% |
2025/01/15 | 295.62 | -1.87 | -0.63% |
2025/01/14 | 297.49 | 4.13 | 1.41% |
2025/01/13 | 293.36 | -11.95 | -3.91% |
2025/01/10 | 305.31 | -0.75 | -0.25% |
2025/01/09 | 306.06 | -7.75 | -2.47% |
2025/01/08 | 313.81 | -4.58 | -1.44% |
2025/01/07 | 318.39 | 4.99 | 1.59% |
2025/01/06 | 313.4 | 4.48 | 1.45% |
2025/01/03 | 308.92 | 0.5 | 0.16% |
2025/01/02 | 308.42 | -9.53 | -3% |
2024/12/31 | 317.95 | 1.31 | 0.41% |
2024/12/30 | 316.64 | -2.9 | -0.91% |
2024/12/27 | 319.54 | 1.33 | 0.42% |
2024/12/26 | 318.21 | 2.27 | 0.72% |
2024/12/25 | 315.93 | 4.69 | 1.51% |
2024/12/24 | 311.24 | -3.89 | -1.23% |
2024/12/23 | 315.13 | 3.81 | 1.22% |
2024/12/20 | 311.32 | -4.57 | -1.45% |
2024/12/19 | 315.89 | -0.89 | -0.28% |
2024/12/18 | 316.78 | 0.06 | 0.02% |
2024/12/17 | 316.72 | 4.43 | 1.42% |
基金資訊
- 基金名稱
- 統一全天候基金-A類型 台幣
- 基金名稱(英文)
- UPAMC All Weather-A
- 基金管理公司
- 統一投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 64.83億元(台幣)(2024/12/31)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 1994/02/18
- 基金分類
- 台股
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.200%
基金持股持債分佈
股票基金熱門討論
- 2025-02-07
現在是最適合買印度基金的時機
- 2025-02-06
美股2025年將從科技獨強將轉全產業健康輪動
- 2025-02-06
停損不對的投資標的,就是停損錯誤的人生
- 2025-02-05
這個穩健向上的ETF正處於長線相對低點(高手文)
- 2025-02-05
群益印度中小基金跌落神壇?
- 2025-02-04
強AI賺錢機率100%的好基金持續出訊號,甜甜價紀律買
- 2025-02-03
理財機器人復華強勢通現金減持剩5%,買入美國新星10%,看好美股?
- 2025-02-03
俄羅斯基金的慘痛教訓
- 2025-02-03
2025年風水指數出爐,這幾個月市場衝一波
- 2025-02-02
川普2.0關稅戰再度開打,盤點川普1.0 以來ETF表現
- 2025-01-31
在媒體散播恐慌時進場,賺錢機率100%
- 2025-01-29
每次訊號都賺兩三倍的這支ETF,再度出現強AI訊號
- 2025-01-28
Deepseek帶來進場良機,就當過年華爾街發紅包
- 2025-01-28
因DeepSeek推出而重挫的好標的,開始小幅進場