
00662 富邦NASDAQ ETF
最新市價
81.4
-1.51%
基金績效
1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.39% | 9.04% | -12.38% | -6.22% | -8.95% | 4.63% | 77.26% | 126.49% | N/A |
歷史市價
日期 | 市價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/05/22 | 81.4 | -1.25 | -1.51% |
2025/05/21 | 82.65 | -0.4 | -0.48% |
2025/05/20 | 83.05 | 1 | 1.22% |
2025/05/19 | 82.05 | -0.6 | -0.73% |
2025/05/16 | 82.65 | 0.1 | 0.12% |
2025/05/15 | 82.55 | -0.15 | -0.18% |
2025/05/14 | 82.7 | 1.5 | 1.85% |
2025/05/13 | 81.2 | 1.55 | 1.95% |
2025/05/12 | 79.65 | 1.55 | 1.98% |
2025/05/09 | 78.1 | -0.2 | -0.26% |
2025/05/08 | 78.3 | 0.85 | 1.1% |
2025/05/07 | 77.45 | 0.6 | 0.78% |
2025/05/06 | 76.85 | 0.95 | 1.25% |
2025/05/05 | 75.9 | -4.1 | -5.12% |
2025/05/02 | 80 | 0.3 | 0.38% |
2025/04/30 | 79.7 | -0.95 | -1.18% |
2025/04/29 | 80.65 | 0.00 | 0.00% |
2025/04/28 | 80.65 | 0.1 | 0.12% |
2025/04/25 | 80.55 | 2.6 | 3.34% |
2025/04/24 | 77.95 | 0.3 | 0.39% |
2025/04/23 | 77.65 | 3 | 4.02% |
2025/04/22 | 74.65 | -1 | -1.32% |
2025/04/21 | 75.65 | -1.45 | -1.88% |
2025/04/18 | 77.1 | 0.1 | 0.13% |
2025/04/17 | 77 | 0.1 | 0.13% |
2025/04/16 | 76.9 | -1.4 | -1.79% |
2025/04/15 | 78.3 | -0.8 | -1.01% |
2025/04/14 | 79.1 | 1.45 | 1.87% |
2025/04/11 | 77.65 | -2.3 | -2.88% |
2025/04/10 | 79.95 | 8.75 | 12.29% |
基金資訊
基金名稱
00662富邦NASDAQ-100基金(台幣)
英文名稱
Fubon NASDAQ-100 Index ETF
基金管理公司
富邦投信
台灣公司
基金規模
2016/06/17
計價幣別
新台幣
成立日期
2016/06/03
基金分類
美國科技ETF
風險評等
管理費
0.3%
基金持股持債分佈
股票基金熱門討論
- 2025-05-05
台幣強升值,有匯率避險的ETF閃過這波
- 2025-04-03
超強功能「強回撤」上線,一圖秒懂跌幾%才是進場點
- 2025-03-27
女王的被動收入
- 2025-03-11
ETF佈局及持有策略的新手觀念整理
- 2025-02-02
川普2.0關稅戰再度開打,盤點川普1.0 以來ETF表現
- 2025-01-21
我十多年來召喚財神的真實個人經驗談
- 2025-01-07
2024年ETF績效總盤點
- 2025-01-02
放大槓桿的另一個想法:大盤穩定槓桿觀念討論
- 2024-10-25
破解正2槓桿ETF最大缺點「耗損」的實戰經驗
- 2024-07-06
買完蓋牌18年的ETF選擇,直接ALL in買正2拉槓桿嗎?
- 2023-06-05
00757統一FANG+ETF今年大漲65%,還能買嗎?