FIW First Trust水資源 ETF
最新市價
107.19
0.34
+0.32%
基金績效
1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.98% | -1.68% | 2.01% | 0.62% | 13.56% | 25.44% | 15.15% | 93.67% | 505.63% |
日期 | 市價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2024/11/20 | 107.19 | 0.34 | 0.32% |
2024/11/19 | 106.85 | -0.36 | -0.34% |
2024/11/18 | 107.21 | 0.3 | 0.28% |
2024/11/15 | 106.91 | -0.6 | -0.56% |
2024/11/14 | 107.51 | -1.84 | -1.68% |
2024/11/13 | 109.35 | 0.13 | 0.12% |
2024/11/12 | 109.22 | -0.94 | -0.85% |
2024/11/11 | 110.16 | 0.65 | 0.59% |
2024/11/08 | 109.51 | -0.67 | -0.61% |
2024/11/07 | 110.18 | -0.73 | -0.66% |
2024/11/06 | 110.91 | 2.56 | 2.36% |
2024/11/05 | 108.35 | 1.86 | 1.75% |
2024/11/04 | 106.49 | 0.56 | 0.54% |
2024/11/01 | 105.92 | 0.94 | 0.9% |
2024/10/31 | 104.98 | -1.62 | -1.52% |
2024/10/30 | 106.6 | 0.4 | 0.38% |
2024/10/29 | 106.2 | -0.46 | -0.43% |
2024/10/28 | 106.66 | 0.72 | 0.68% |
2024/10/25 | 105.94 | -0.67 | -0.63% |
2024/10/24 | 106.61 | -0.71 | -0.66% |
2024/10/23 | 107.3152 | -0.27 | -0.25% |
2024/10/22 | 107.58 | -0.57 | -0.53% |
2024/10/21 | 108.15 | -0.87 | -0.8% |
2024/10/18 | 109.02 | 0.11 | 0.1% |
2024/10/17 | 108.91 | -0.91 | -0.83% |
2024/10/16 | 109.82 | 0.35 | 0.32% |
2024/10/15 | 109.47 | -0.01 | -0.01% |
2024/10/14 | 109.48 | 0.94 | 0.87% |
2024/10/11 | 108.54 | 1.28 | 1.19% |
2024/10/10 | 107.26 | -0.9 | -0.83% |
基金資訊
- 基金名稱
- First Trust水資源ETF(FIW) 美元
- 基金名稱(英文)
- First Trust Water ETF
- 基金管理公司
- First Trust Portfolios
- 台灣公司
- 基金規模
- 1,879.30(百萬美元)(2024/09/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2007/05/08
- 基金分類
- 水資源ETF
- 風險評等
- 管理費
- 0.4%