1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.53 % | 6.81 % | 20.96 % | 16.65 % | 22.09 % | -11.31 % | 177.86 % | 96.61 % | 201.2 % |
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2023/03/23 | 30.12 | 0.25 % | 0.84 % |
2023/03/22 | 29.87 | 0.73 % | 2.51 % |
2023/03/21 | 29.14 | 0.09 % | 0.31 % |
2023/03/20 | 29.05 | 0.33 % | 1.15 % |
2023/03/17 | 28.72 | 0.71 % | 2.53 % |
2023/03/16 | 28.01 | -0.19 % | -0.67 % |
2023/03/15 | 28.2 | 0.33 % | 1.18 % |
2023/03/14 | 27.87 | -0.47 % | -1.66 % |
2023/03/13 | 28.34 | 0.01 % | 0.04 % |
2023/03/10 | 28.33 | -0.79 % | -2.71 % |
2023/03/09 | 29.12 | 0.06 % | 0.21 % |
2023/03/08 | 29.06 | 0.32 % | 1.11 % |
2023/03/07 | 28.74 | 0.04 % | 0.14 % |
2023/03/06 | 28.7 | 0.64 % | 2.28 % |
2023/03/03 | 28.06 | -0.11 % | -0.39 % |
2023/03/02 | 28.17 | -0.13 % | -0.46 % |
2023/03/01 | 28.3 | 0.07 % | 0.25 % |
2023/02/24 | 28.23 | 0.03 % | 0.11 % |
2023/02/23 | 28.2 | 0.79 % | 2.88 % |
2023/02/22 | 27.41 | -0.73 % | -2.59 % |
2023/02/21 | 28.14 | 0.26 % | 0.93 % |
2023/02/20 | 27.88 | 0.08 % | 0.29 % |
2023/02/17 | 27.8 | 0.12 % | 0.43 % |
2023/02/16 | 27.68 | 0.81 % | 3.01 % |
2023/02/15 | 26.87 | 0.07 % | 0.26 % |
2023/02/14 | 26.8 | 0.05 % | 0.19 % |
2023/02/13 | 26.75 | -0.17 % | -0.63 % |
2023/02/10 | 26.92 | -0.27 % | -0.99 % |
2023/02/09 | 27.19 | 0.00 % | 0.00 % |
2023/02/08 | 27.19 | 0.15 % | 0.55 % |
矽谷銀行倒閉!升息風暴,真的由科技業擴散到金融業了
科技基金的起漲關鍵:電腦產業上下游的去庫存結束時間總整理
攤平貝萊德世界科技、摩根士丹利美國增長、投等債00720b?
美國發佈元月份CPI,市場反應先下後上,科技股上漲
美股基金該選哪一種?科技型基金 VS 價值型基金
美國處於第三次缺工循環,ChatGPT對科技股影響分析
科技巨頭財報慘,股市不跌利空出盡,正是科技基金ETF進場時機
ChatGPT這麼厲害,透過美股或科技基金投資生成式AI
打算買台股、美股、全球科技基金,請問有沒有推薦的基金?
回顧美國歷史,拜登第二年的科技與勞動人口趨勢似曾相似
新推出的貝萊德世界科技基金A10(總報酬穩定配息)
11月台股基金績效:統一黑馬、奔騰VS安聯大壩、科技、智慧
現在開始布局2023年,該買中國基金?科技基金?能源基金?
台股本益比不到10倍低於金融海嘯,現在可買安聯台灣科技基金?
這支科技基金出現難得的強AI 4倍訊號,不香嗎?(限天使會)
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
風險評等 | RR5 | 最高申購手續費 | 1.500% |
---|---|---|---|
最高管理費 | 1.600% | 最高保管費 | 0.140% |
產業類型 | 金額 | 比例 |
---|---|---|
上市半導體 | 70,216 | 34.44 |
上市電子零組件 | 37,493 | 18.39 |
存款 | 24,404 | 11.97 |
上櫃半導體 | 19,695 | 9.66 |
上櫃電子零組件 | 8,543 | 4.19 |
上市生技醫療 | 8,298 | 4.07 |
上市通信網路 | 7,625 | 3.74 |
上市航運業 | 6,748 | 3.31 |
上市鋼鐵 | 6,055 | 2.97 |
上櫃光電 | 5,423 | 2.66 |
上櫃其他電子 | 2,487 | 1.22 |
上櫃通信網路 | 2,059 | 1.01 |
附條件債券 | 1,407 | 0.69 |
持股名稱 | 金額 | 比例 |
---|---|---|
穎崴 | 5.87 | |
台達電 | 5.07 | |
台半 | 5.03 | |
創意 | 4.95 | |
光罩 | 4.95 | |
華新 | 4.55 | |
國巨 | 4.2 | |
閎康 | 4.09 | |
世芯-KY | 4.07 | |
怡利電 | 4.07 |