1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.21 % | -2.66 % | 0.59 % | 7.55 % | 5.64 % | 17.74 % | 37.22 % | 36.74 % | 97.23 % |
日期 | 市價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2023/10/03 | 39.15 | -0.2 | -0.51 % |
2023/10/02 | 39.35 | 0.06 | 0.15 % |
2023/09/28 | 39.29 | -0.11 | -0.28 % |
2023/09/27 | 39.4 | -0.23 | -0.58 % |
2023/09/26 | 39.63 | -0.04 | -0.1 % |
2023/09/25 | 39.67 | -0.12 | -0.3 % |
2023/09/22 | 39.79 | -0.32 | -0.8 % |
2023/09/21 | 40.11 | 0.00 | 0.00 % |
2023/09/20 | 40.11 | -0.11 | -0.27 % |
2023/09/19 | 40.22 | -0.03 | -0.07 % |
2023/09/18 | 40.25 | -0.35 | -0.86 % |
2023/09/15 | 40.6 | 0.48 | 1.2 % |
2023/09/14 | 40.12 | -0.1 | -0.25 % |
2023/09/13 | 40.22 | -0.06 | -0.15 % |
2023/09/12 | 40.28 | 0.02 | 0.05 % |
2023/09/11 | 40.26 | 0.11 | 0.27 % |
2023/09/08 | 40.15 | 0.23 | 0.58 % |
2023/09/07 | 39.92 | -0.24 | -0.6 % |
2023/09/06 | 40.16 | -0.15 | -0.35 % |
2023/09/05 | 40.3 | -0.05 | -0.12 % |
2023/09/04 | 40.35 | 0.13 | 0.32 % |
2023/09/01 | 40.22 | -0.3 | -0.74 % |
2023/08/31 | 40.52 | 0.18 | 0.45 % |
2023/08/30 | 40.34 | 0.34 | 0.85 % |
2023/08/29 | 40 | 0.24 | 0.6 % |
2023/08/28 | 39.76 | 0.32 | 0.81 % |
2023/08/25 | 39.44 | -0.36 | -0.9 % |
2023/08/24 | 39.8 | -0.05 | -0.13 % |
2023/08/23 | 39.85 | -0.08 | -0.2 % |
2023/08/22 | 39.93 | -0.08 | -0.18 % |
花旗美國經濟驚奇指數,如何查詢?
國泰世華、玉山、將來、台北富邦4家銀行信貸利率及帳管費分享(2023年6月)
美國半導體股空頭部位達台幣1.55兆,平均虧損36.3%
美國半導體空頭1.55兆,平均賠36.3%,這家公司值得期待
上證指數已站穩170週線,中國基金上漲一大波可期
美元指數與台股呈負相關
大神評論:台積電年度業績展望、美國12月CPI及2月升息預期
美國12月份消費者信心指數優於預期,美股止跌反彈
美股及各國股市由空轉多的關鍵:美元指數跌破105
美國11月密大消費者信心指數初值大跌,通膨預期上升
美國那斯達克中『金龍中國指數』,可作為港股、上證之先行指標
美元指數、國債殖利率自高點下跌。美股、台股中級反彈可期
10/14(五)美國三大指數K線分析
台灣匯率和加權指數(歷史資料)
美國封殺中國半導體產業,從這幾個方向分析就知道這相當嚴重