1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.14 % | 8.12 % | -0.13 % | -5.83 % | 5.13 % | 1.59 % | 4.38 % | 87.56 % | 59.8 % |
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2023/12/08 | 15.98 | 0.12 | 0.76 % |
2023/12/07 | 15.86 | -0.05 | -0.31 % |
2023/12/06 | 15.91 | 0.12 | 0.76 % |
2023/12/05 | 15.79 | -0.06 | -0.38 % |
2023/12/04 | 15.85 | 0.05 | 0.32 % |
2023/12/01 | 15.8 | 0.00 | 0.00 % |
2023/11/30 | 15.8 | -0.09 | -0.57 % |
2023/11/29 | 15.89 | 0.27 | 1.73 % |
2023/11/28 | 15.62 | 0.07 | 0.45 % |
2023/11/27 | 15.55 | -0.04 | -0.26 % |
2023/11/24 | 15.59 | 0.00 | 0.00 % |
2023/11/23 | 15.59 | 0.01 | 0.06 % |
2023/11/22 | 15.58 | -0.05 | -0.32 % |
2023/11/21 | 15.63 | -0.02 | -0.13 % |
2023/11/20 | 15.65 | 0.13 | 0.84 % |
2023/11/17 | 15.52 | 0.03 | 0.19 % |
2023/11/16 | 15.49 | 0.04 | 0.26 % |
2023/11/15 | 15.45 | 0.26 | 1.71 % |
2023/11/14 | 15.19 | 0.51 | 3.47 % |
2023/11/13 | 14.68 | 0.03 | 0.2 % |
2023/11/10 | 14.65 | -0.2 | -1.35 % |
2023/11/09 | 14.85 | 0.07 | 0.47 % |
2023/11/08 | 14.78 | 0.04 | 0.27 % |
2023/11/07 | 14.74 | -0.15 | -0.94 % |
2023/11/06 | 14.88 | -0.02 | -0.13 % |
2023/11/03 | 14.9 | 0.32 | 2.19 % |
2023/11/02 | 14.58 | 0.44 | 3.11 % |
2023/10/31 | 14.14 | 0.14 | 1 % |
2023/10/30 | 14 | -0.1 | -0.71 % |
2023/10/27 | 14.1 | 0.04 | 0.28 % |
貝萊德世界科技基金每下跌15%單筆進場,終於有10%報酬
貝萊德世界科技還有安聯AI人工智慧,後續大家怎麼看呢?
貝萊德世界科技基金A10美元,配息會預扣稅30%?配完息淨值會掉?
攤平貝萊德世界科技、摩根士丹利美國增長、投等債00720b?
新推出的貝萊德世界科技基金A10(總報酬穩定配息)
(10/15)(空)弱弱問科技內部人:貝萊德科技會跌到腰斬?
(9/28)🈳賣瓜的竟說瓜不甜, 貝萊德半年報宣稱當前情勢未必適合「逢低買進」?!....
(9/24)🈳 smart money在哪?(2)...貝科續沉淪, 續破底再創今年新低....
(科技股軋空四)20220726 Smart Money信心爆棚!小心摩根史丹利美國增長與貝萊德世界科技的漲勢!
請問有人在撿貝萊德世界礦業基金嗎?
瑞銀全球收益永續股票基金...抗跌的股票配息基金
貝萊德環球資產配置、貝萊德ESG社會責任多元資產,誰適合當母基金?
2022年熱門基金淨值最低點預測(貝萊德世科、安聯AI、摩根士丹利美國增長、法巴能源轉型)
貝萊德世礦基金與能源基金趨勢分享(請天使強友不要外流!)
貝萊德中國1/31封關日發生甚事?怎麼淨值掉了1成?