富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣)
最新淨值
27.2441
0.1425
-0.52%
基金績效
1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.71% | -0.89% | 3.82% | 6.36% | 43.1% | 47.12% | 41.16% | 162.17% | 172.45% |
歷史淨值
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2024/11/20 | 27.2441 | -0.15 | -0.52% |
2024/11/19 | 27.3866 | 0.37 | 1.39% |
2024/11/18 | 27.0102 | -0.15 | -0.52% |
2024/11/15 | 27.1523 | -0.57 | -2.05% |
2024/11/14 | 27.7213 | 0.00 | 0.01% |
2024/11/13 | 27.7194 | -0.27 | -0.95% |
2024/11/12 | 27.9852 | -0.26 | -0.91% |
2024/11/11 | 28.2413 | -0.17 | -0.59% |
2024/11/08 | 28.4096 | -0.14 | -0.49% |
2024/11/07 | 28.5494 | 0.47 | 1.68% |
2024/11/06 | 28.077 | 0.77 | 2.82% |
2024/11/05 | 27.3069 | 0.28 | 1.07% |
2024/11/04 | 27.0174 | 0.08 | 0.3% |
2024/11/01 | 26.9367 | -0.41 | -1.48% |
2024/10/30 | 27.3407 | -0.26 | -0.91% |
2024/10/29 | 27.5917 | 0.16 | 0.6% |
2024/10/28 | 27.4283 | -0.2 | -0.72% |
2024/10/25 | 27.6283 | 0.2 | 0.74% |
2024/10/24 | 27.4266 | -0.16 | -0.55% |
2024/10/23 | 27.5781 | -0.22 | -0.78% |
2024/10/22 | 27.7936 | 0.11 | 0.43% |
2024/10/21 | 27.6749 | 0.18 | 0.67% |
2024/10/18 | 27.4899 | 0.00 | 0.02% |
2024/10/17 | 27.4831 | 0.29 | 1.07% |
2024/10/16 | 27.1927 | -0.05 | -0.18% |
2024/10/15 | 27.2406 | -0.49 | -1.73% |
2024/10/14 | 27.721 | 0.22 | 0.81% |
2024/10/11 | 27.4985 | 0.21 | 0.79% |
2024/10/09 | 27.2841 | 0.15 | 0.57% |
2024/10/08 | 27.13 | 0.29 | 1.1% |
基金資訊
- 基金名稱
- 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣)
- 基金名稱(英文)
- Fubon AI New Trends Multi-Asset Fund TWD A
- 基金管理公司
- -
- 台灣公司
- 基金規模
- -
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- -
- 基金分類
- AI人工智慧
- 風險評等
- 管理費
- %
基金持股持債分佈
股票基金熱門討論
- 2024-11-21
溫和降息+川普2.0,債券投資關鍵字也確定了!
- 2024-11-20
美股台股明年再創新高!2025全球投資趨勢論壇藏金圖分享
- 2024-11-19
請問健康護理醫療保健基金發生什麼事?
- 2024-11-17
川普當選慶祝行情是漲美股,台股卻跌!Q4甜美行情要落空了嗎?
- 2024-11-16
請教專業前輩,強美金時間是否該換美金,繼續定期定額買基金?
- 2024-11-15
Fed你12月這息是降還是不降?
- 2024-11-15
【請益】面對2025,高點買的非投等債該轉換?還是繼續持有?
- 2024-11-15
逢低加碼大跌的00830國泰費城半導體ETF?
- 2024-11-14
美股2030年底破萬點?歷史經驗告訴你真的不難
- 2024-11-13
2025依舊看美國成長股表現!00924一年賺60%續抱緊
- 2024-11-12
2025與神同賺!投資趨勢大預言