野村多元收益多重資產基金-累積類型美元計價
最新淨值
13.7732
0.0261
+0.19%
基金績效
1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.67% | 4.16% | 3.92% | 7.43% | 13.51% | 17.96% | 3.7% | 27.75% | 37.83% |
歷史淨值
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2024/12/02 | 13.7732 | 0.02 | 0.19% |
2024/11/29 | 13.7471 | 0.05 | 0.38% |
2024/11/27 | 13.6951 | -0.01 | -0.05% |
2024/11/26 | 13.7019 | 0.02 | 0.15% |
2024/11/25 | 13.681 | 0.08 | 0.64% |
2024/11/22 | 13.5938 | 0.06 | 0.51% |
2024/11/21 | 13.5253 | 0.02 | 0.2% |
2024/11/20 | 13.4983 | 0.00 | 0.03% |
2024/11/19 | 13.4939 | 0.06 | 0.47% |
2024/11/18 | 13.4302 | 0.00 | 0.00% |
2024/11/15 | 13.43 | -0.1 | -0.73% |
2024/11/14 | 13.5294 | -0.06 | -0.44% |
2024/11/13 | 13.589 | -0.01 | -0.06% |
2024/11/12 | 13.5969 | -0.06 | -0.39% |
2024/11/11 | 13.6496 | 0.03 | 0.23% |
2024/11/08 | 13.6176 | 0.02 | 0.22% |
2024/11/07 | 13.5878 | 0.06 | 0.5% |
2024/11/06 | 13.5202 | 0.2 | 1.52% |
2024/11/05 | 13.3176 | 0.09 | 0.76% |
2024/11/04 | 13.2177 | -0.01 | -0.04% |
2024/11/01 | 13.2232 | -0.16 | -1.14% |
2024/10/30 | 13.3756 | -0.01 | -0.02% |
2024/10/29 | 13.3787 | 0.02 | 0.16% |
2024/10/28 | 13.3571 | 0.04 | 0.31% |
2024/10/25 | 13.3155 | -0.02 | -0.1% |
2024/10/24 | 13.329 | 0.02 | 0.15% |
2024/10/23 | 13.3087 | -0.1 | -0.73% |
2024/10/22 | 13.4063 | 0.00 | 0.02% |
2024/10/21 | 13.4031 | -0.06 | -0.39% |
2024/10/18 | 13.4555 | 0.02 | 0.17% |
基金資訊
- 基金名稱
- 野村多元收益多重資產基金-累積類型美元計價
- 基金名稱(英文)
- Nomura Multi Income Multi-Asset Fund USD Acc
- 基金管理公司
- 野村投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 1.30億元(台幣)(2024/04/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2016/06/29
- 基金分類
- 平衡型配息基金
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.700%
基金持股持債分佈
配息基金熱門討論
- 2024-12-03
從美中貿易戰擴大到「美中科技戰」的投資機會
- 2024-12-03
距離退休還久,考慮目標日期型基金
- 2024-11-29
「收藏基金自訂分類」上線!開始打造自己的一軍名單
- 2024-11-28
關心老人家,家人被詐騙手法分享
- 2024-11-27
呼應2021,美元強勢衝擊,日元明年料跌至160!
- 2024-11-27
00971野村美國研發龍頭ETF,從企業研發強度找飆股
- 2024-11-26
貝萊德新興歐洲基金重要資訊分享
- 2024-11-25
天使會籍漲價前的折扣機會(活動已結束,謝謝大家)
- 2024-11-24
為什麼擇時交易不可行
- 2024-11-24
方向不對永遠到不了目的地,呼應2021分析,美元指數與台幣下一個長期目標?
- 2024-11-23
我正跟著版上大神們一起狙擊抄底的基金及ETF