美國小型
貝萊德美國特別時機基金 A2 美元
BlackRock Global Funds - US Small & MidCap Opportunities Fund A2
ISIN:LU0006061336
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-2.45%
一周
-0.88%
一個月
-2.73%
三個月
-2.13%
六個月
-1.89%
一年
-0.83%
基金淨值走勢
基金持股持債分佈(依區域)
資料日期:
2022-03-31
區域 | 金額 | 比例 |
---|---|---|
美國 | 23,083.10 | 78.79% |
英國 | 1,338.90 | 4.57% |
現金及衍生性商品 | 1,312.50 | 4.48% |
日本 | 843.80 | 2.88% |
法國 | 773.40 | 2.64% |
德國 | 732.40 | 2.5% |
加拿大 | 656.30 | 2.24% |
其他 | 556.60 | 1.9% |
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期:
2022-01-31
產業類型 | 金額 | 比例 |
---|---|---|
金融 | 6,722.20 | 24.31% |
醫療保健 | 3,520.10 | 12.73% |
資訊科技 | 3,141.30 | 11.36% |
工業 | 2,649.10 | 9.58% |
非必需消費品 | 2,532.90 | 9.16% |
能源 | 1,576.20 | 5.7% |
公用事業 | 1,551.30 | 5.61% |
通訊 | 1,504.30 | 5.44% |
原物料 | 1,263.70 | 4.57% |
必需消費品 | 1,144.80 | 4.14% |
現金及衍生性商品 | 1,103.30 | 3.99% |
房地產 | 942.90 | 3.41% |
持股持債明細
資料日期:
2022-03-31
持股名稱 | 比例 |
---|---|
EQT CORP | 3.16% |
LEIDOS HOLDINGS INC | 2.15% |
BAE SYSTEMS PLC | 2.06% |
CDK GLOBAL INC | 2.04% |
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC | 2.01% |
KOMATSU LTD | 1.96% |
RALPH LAUREN CORP CLASS A | 1.93% |
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | 1.84% |
STEEL DYNAMICS INC | 1.8% |
SS AND C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC | 1.79% |
其他 | 79% |