拉美
貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元
BlackRock Global Funds - Latin American Fund A2
ISIN:LU0072463663
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
10.88%
一周
5.88%
一個月
-7.04%
三個月
-0.58%
六個月
14.06%
一年
-5.23%
基金淨值走勢
基金持股持債分佈(依區域)
資料日期:
2022-03-31
區域 | 金額 | 比例 |
---|---|---|
巴西 | 61,840.90 | 62.97% |
墨西哥 | 24,149.10 | 24.59% |
智利 | 4,419.30 | 4.5% |
現金及衍生性商品 | 2,514.10 | 2.56% |
秘魯 | 2,445.40 | 2.49% |
阿根廷 | 1,797.20 | 1.83% |
巴拿馬 | 1,031.20 | 1.05% |
其他 | 9.80 | 0.01% |
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期:
2022-01-31
產業類型 | 金額 | 比例 |
---|---|---|
金融 | 25,829.00 | 32.54% |
原物料 | 15,057.60 | 18.97% |
能源 | 8,525.00 | 10.74% |
必需消費品 | 7,413.70 | 9.34% |
工業 | 6,405.60 | 8.07% |
通訊 | 4,127.60 | 5.2% |
醫療保健 | 3,952.90 | 4.98% |
非必需消費品 | 2,571.80 | 3.24% |
房地產 | 1,984.40 | 2.5% |
資訊科技 | 1,714.50 | 2.16% |
現金及衍生性商品 | 1,285.90 | 1.62% |
其他 | 508.00 | 0.64% |
持股持債明細
資料日期:
2022-03-31
持股名稱 | 比例 |
---|---|
VALE SA | 8.87% |
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS | 7.82% |
BANCO BRADESCO SA | 5.59% |
ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 5.57% |
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV | 5.28% |
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO | 4.44% |
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV | 4.38% |
AMERICA MOVIL SAB DE CV | 3.53% |
GERDAU SA | 3.04% |
CEMEX SAB DE CV | 2.91% |
其他 | 48% |