台股
群益長安基金 台幣
Capital Large Cap Growth Fund
ISIN:TW000T1613Y6
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-19.95%
一周
-2.40%
一個月
-0.62%
三個月
-13.33%
六個月
-17.44%
一年
-9.60%
基金淨值走勢
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期:
2022-05-13
產業類型 | 金額 | 比例 |
---|---|---|
上市電子零組件 | 35,507 | 25.1% |
上市半導體 | 23,935 | 16.92% |
上櫃半導體 | 15,886 | 11.23% |
上市電腦及週邊設備 | 7,413 | 5.24% |
上櫃光電 | 7,158 | 5.06% |
上櫃其他電子 | 5,984 | 4.23% |
上市航運業 | 5,559 | 3.93% |
上市光電 | 5,517 | 3.9% |
上市鋼鐵 | 4,895 | 3.46% |
上市通信網路 | 3,933 | 2.78% |
附條件債券 | 3,735 | 2.64% |
上市其他電子 | 3,211 | 2.27% |
上市金融保險 | 3,013 | 2.13% |
上市化工 | 2,730 | 1.93% |
上櫃其他 | 2,546 | 1.8% |
上市汽車 | 2,518 | 1.78% |
存款 | 2,292 | 1.62% |
上櫃生技醫療 | 1,202 | 0.85% |
其他 | 3% |
持股持債明細
資料日期:
2022-04-30
持股名稱 | 比例 |
---|---|
台積電 | 7.23% |
欣興 | 6.02% |
南電 | 5.71% |
金像電 | 5.28% |
元太 | 5.17% |
奇鋐 | 5.17% |
萬潤 | 4.65% |
漢磊 | 4.45% |
中信金 | 4.14% |
大成鋼 | 3.45% |
其他 | 48% |