強弱勢基金ETF排行
由跌到漲
排行 | 基金名稱 | 淨值 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
復華台灣好收益基金新臺幣計價 | 10.7 | -4.46% | -5.48% | -7.92% | -5.56% | -9.23% | 7.03% | -6.71% | |
統一台灣高息優選基金-月配型(台幣) | 11.97 | -3.62% | -6.56% | -6.08% | -1.03% | -7.63% | 18.29% | -6.37% | |
國泰台灣高股息基金-新台幣A(不配息) | 30.46 | -2.84% | -4.3% | -3.85% | -0.81% | -5.49% | 26.23% | -4.24% | |
4 | 國泰台灣高股息基金-新台幣B(配息) | 23.12 | -2.82% | -4.3% | -3.87% | -0.83% | -5.52% | 26.18% | -4.23% |
5 | 元大台灣高股息優質龍頭基金B 台幣 | 10.94 | -2.58% | -4.2% | -2.67% | -0.84% | -6.48% | 14.76% | -3.24% |
6 | 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B美元 | 10.16 | -2.21% | -3.05% | -4.29% | -2.65% | -0.36% | 13.38% | -2.12% |
7 | 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B新臺幣 | 10.18 | -2.21% | -3.14% | -3.88% | -1.95% | -1.1% | 13.89% | -1.93% |
8 | 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 | 10.67 | -1.75% | -2.73% | -3.43% | -7.14% | -1.01% | 5.25% | -1.84% |
9 | 野村多元收益多重資產基金-月配類型美元計價 | 6.7297 | -1.72% | 0.42% | -3.59% | 0.75% | 1.91% | 12.08% | 0.42% |
10 | 貝萊德世界科技基金A10美元(總報酬穩定配息) | 15.7 | -1.63% | -1.63% | -2.59% | 3.33% | 1.55% | 33.56% | -0.88% |
11 | 富達基金-全球入息基金 A股F1穩定月配息美元 | 18.98 | -1.61% | -1.2% | -4.17% | -6.23% | 1.95% | 9.48% | -1.13% |
12 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1 | 5.34 | -1.48% | -1.07% | -5.09% | -9.64% | -5.83% | -11.3% | -0.52% |
13 | 高盛美國高股息基金X股美元(月配息) | 463.11 | -1.45% | -1.29% | -3.73% | -0.79% | 3.74% | 15.16% | -0.86% |
14 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A (Mdis)股 | 9.88 | -1.4% | -1.01% | -4.99% | -9.27% | -5.23% | -10.01% | -0.52% |
15 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A (Mdis)股 | 9.49 | -1.35% | -0.87% | -2.58% | -3.04% | 1.91% | 5.78% | -0.56% |
16 | 聯博-新興市場多元收益基金AD月配南非幣避險級別 | 74.35 | -1.34% | -2.08% | -3% | -4.39% | -1.26% | 16.95% | -1.46% |
17 | 聯博-美國成長基金AD月配南非幣避險級別 | 335.36 | -1.34% | -1.66% | -2.63% | 3.11% | 2.88% | 25.7% | 0.22% |
18 | 駿利亨德森平衡基金A5月配美元 | 13.41 | -1.32% | -1.61% | -3.37% | -1.13% | 0.74% | 12.47% | -0.96% |
19 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Mdis)股 | 3.81 | -1.3% | 0.28% | -2.02% | -4.15% | -0.72% | 3.62% | 0.81% |
20 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金澳幣避險A (Mdis)股-H1 | 3.04 | -1.3% | 0.16% | -2.08% | -4.5% | -1.21% | 2.42% | 0.82% |
21 | 駿利亨德森平衡基金A6穩月配美元 | 10.86 | -1.27% | -1.63% | -3.31% | -1.07% | 0.79% | 12.57% | -0.91% |
22 | 野村多元收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 | 6.6201 | -1.21% | 0.64% | -2.66% | 2.04% | 2.19% | 15.31% | 0.64% |
23 | 貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元 (穩定配息) | 8.78 | -1.01% | -0.68% | -3.98% | -0.89% | 2.47% | 15.53% | -1.01% |
24 | 國泰全球積極組合基金-新台幣B(配息) | 25.1 | -0.99% | -0.68% | -2.03% | 2.13% | 0.16% | 20.24% | -0.37% |
25 | 美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險) | 11.15 | -0.98% | -2.28% | -1.65% | 1.24% | 7.65% | 9.78% | -0.95% |
26 | 貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 | 8.27 | -0.96% | -0.72% | -4.02% | -1.01% | 1.76% | 13.94% | -0.96% |
27 | 富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元A(Mdis)股 | 7.9 | -0.88% | -0.75% | -1.98% | -1.88% | 1.17% | 2.01% | -0.75% |
28 | 聯博-全球多元收益基金AD月配南非幣避險級別 | 55.77 | -0.84% | -1.38% | -2.58% | -0.56% | 2.88% | 12.01% | -0.77% |
29 | 群益全民成長樂退組合B基金(月配型-新台幣) | 10.7977 | -0.82% | -0.81% | -1.21% | 1.77% | 0.91% | 19.92% | -0.14% |
30 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金澳幣避險A (Mdis)股-H1 | 7.24 | -0.82% | -0.36% | -0.76% | 0.21% | 3.17% | 6.81% | -0.08% |
31 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-波灣富裕債券基金美元A (Mdis)股 | 9.96 | -0.8% | -1.1% | -3.58% | -3.44% | 0.14% | 2.69% | -1.2% |
32 | 聯博-全球多元收益基金AD月配級別美元 | 8.75 | -0.79% | -1.24% | -2.73% | -1.14% | 1.74% | 9.25% | -0.79% |
33 | ICVT iShares可轉換債券 ETF | 84.9 | -0.79% | -1.61% | -3.48% | 2.22% | 8.76% | 11.98% | -0.08% |
34 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (Mdis)股 | 5.22 | -0.76% | -0.38% | -0.76% | 0.35% | 3.6% | 7.87% | -0.57% |
35 | LEMB iShares摩根新興市場當地貨幣債券 ETF | 35.92 | -0.75% | -0.55% | -2.15% | -4.87% | -1.17% | -1.51% | -0.47% |
36 | TLH iShares 10-20年期美國公債 ETF | 97.66 | -0.75% | -1.82% | -6.11% | -6.45% | -3.55% | -4.23% | -1.89% |
37 | 聯博-全球多元收益基金AD月配澳幣避險級別 | 8.07 | -0.74% | -1.34% | -2.78% | -1.37% | 1.06% | 7.79% | -0.74% |
38 | IEF iShares 7-10年期美國公債 ETF | 91.33 | -0.73% | -1.1% | -3.31% | -3.79% | -1.2% | -0.88% | -1.21% |
39 | VGLT Vanguard長期公債 ETF | 54.17 | -0.71% | -1.95% | -7.09% | -7.41% | -4.79% | -5.94% | -2.13% |
40 | 新加坡大華全球保健基金 - 美元分配類股 | 0.7796 | -0.7% | 0.22% | -3.85% | -10.15% | -9.78% | -4.86% | 1.2% |
41 | GHYG iShares美國與國際高收益公司債券 ETF | 43.8017 | -0.68% | -0.79% | -1.78% | -1.25% | 2.63% | 5.58% | -0.6% |
42 | 聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 | 8.75 | -0.68% | -0.91% | -2.26% | -2.07% | 0.61% | 1.79% | -0.91% |
43 | TLT iShares 20年期以上美國公債 ETF | 85.46 | -0.66% | -2.1% | -7.83% | -8.18% | -5.84% | -7.49% | -2.14% |
44 | 聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元 | 9.26 | -0.64% | -0.86% | -2.2% | -1.88% | 1.13% | 3% | -0.86% |
45 | 聯博-美國收益基金AT股 美元 | 6.31 | -0.63% | -0.94% | -2.27% | -1.87% | 1.16% | 2.89% | -0.94% |
46 | 聯博-美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別 | 60.75 | -0.62% | -0.8% | -1.93% | -1.15% | 2.53% | 5.82% | -0.77% |
47 | 路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(澳幣) | 3.26 | -0.61% | -0.61% | -2.89% | -5.23% | -2.5% | -5.09% | -0.54% |
48 | 摩根投資基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(利率入息) | 8.09 | -0.61% | -0.62% | -2.17% | -1.35% | 2.19% | 8.38% | -0.13% |
49 | 摩根士丹利環球可轉換債券基金 A (美元) | 63.58 | -0.59% | -0.28% | -2.14% | -0.8% | 3.63% | 6.57% | -0.42% |
50 | 路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(南非幣) | 34.11 | -0.58% | -0.47% | -2.55% | -4.43% | -0.7% | -1.18% | -0.27% |
排行
基金名稱
淨值
一日
- 一日
- 一週
- 一個月
- 三個月
- 六個月
- 一年
- 今年以來