野村鴻運基金 台幣
最新淨值
78.46
0.11
+0.14%
基金績效
1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.13% | -1.13% | 4.73% | 8.87% | 20.36% | 21.66% | 54.97% | 242.62% | 2186.31% |
歷史淨值
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2024/11/21 | 78.46 | 0.11 | 0.14% |
2024/11/20 | 78.35 | 0.33 | 0.42% |
2024/11/19 | 78.02 | 2.15 | 2.83% |
2024/11/18 | 75.87 | -2.09 | -2.68% |
2024/11/15 | 77.96 | -1.4 | -1.76% |
2024/11/14 | 79.36 | 0.01 | 0.01% |
2024/11/13 | 79.35 | 0.03 | 0.04% |
2024/11/12 | 79.32 | -1.9 | -2.34% |
2024/11/11 | 81.22 | 0.23 | 0.28% |
2024/11/08 | 80.99 | 0.7 | 0.87% |
2024/11/07 | 80.29 | 0.71 | 0.89% |
2024/11/06 | 79.58 | 1.29 | 1.65% |
2024/11/05 | 78.29 | 0.48 | 0.62% |
2024/11/04 | 77.81 | 0.9 | 1.17% |
2024/11/01 | 76.91 | -0.02 | -0.03% |
2024/10/30 | 76.93 | 0.64 | 0.84% |
2024/10/29 | 76.29 | -1.05 | -1.36% |
2024/10/28 | 77.34 | -1.65 | -2.09% |
2024/10/25 | 78.99 | 0.66 | 0.84% |
2024/10/24 | 78.33 | -1.73 | -2.16% |
2024/10/23 | 80.06 | -0.15 | -0.17% |
2024/10/22 | 80.2 | 0.84 | 1.06% |
2024/10/21 | 79.36 | 0.79 | 1.01% |
2024/10/18 | 78.57 | -0.01 | -0.01% |
2024/10/17 | 78.58 | 0.68 | 0.87% |
2024/10/16 | 77.9 | -0.79 | -1% |
2024/10/15 | 78.69 | 0.66 | 0.85% |
2024/10/14 | 78.03 | 0.67 | 0.87% |
2024/10/11 | 77.36 | 1.06 | 1.39% |
2024/10/09 | 76.3 | -0.16 | -0.21% |
基金資訊
- 基金名稱
- 野村鴻運基金 台幣
- 基金名稱(英文)
- Nomura Taiwan Growth Selection Fund
- 基金管理公司
- 野村投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 19.56億元(台幣)(2024/09/30)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 1988/02/03
- 基金分類
- 台股
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.500%
基金持股持債分佈
股票基金熱門討論
- 2024-11-21
溫和降息+川普2.0,債券投資關鍵字也確定了!
- 2024-11-20
美股台股明年再創新高!2025全球投資趨勢論壇藏金圖分享
- 2024-11-19
請問健康護理醫療保健基金發生什麼事?
- 2024-11-17
川普當選慶祝行情是漲美股,台股卻跌!Q4甜美行情要落空了嗎?
- 2024-11-16
請教專業前輩,強美金時間是否該換美金,繼續定期定額買基金?
- 2024-11-15
Fed你12月這息是降還是不降?
- 2024-11-15
【請益】面對2025,高點買的非投等債該轉換?還是繼續持有?
- 2024-11-15
逢低加碼大跌的00830國泰費城半導體ETF?
- 2024-11-13
2025依舊看美國成長股表現!00924一年賺60%續抱緊
- 2024-11-12
2025與神同賺!投資趨勢大預言