東歐
施羅德環球基金系列-新興歐洲(美元)A1-累積
Schroder International Selection Fund Emerging Europe A1 Accumulation USD
ISIN:LU0251572144
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-36.23%
一周
-30.42%
一個月
-26.13%
三個月
-37.28%
六個月
-38.48%
一年
-27.72%
基金淨值走勢
基金持股持債分佈(依區域)
資料日期:
2022-01-31
區域 | 金額 | 比例 |
---|---|---|
俄羅斯 | 61,632.90 | 63.1% |
波蘭 | 11,818.70 | 12.1% |
匈牙利 | 6,544.20 | 6.7% |
土耳其 | 5,469.80 | 5.6% |
希臘 | 4,200.00 | 4.3% |
哈薩克 | 2,734.90 | 2.8% |
斯洛維尼亞 | 1,660.50 | 1.7% |
喬治亞 | 1,562.80 | 1.6% |
英國 | 1,367.50 | 1.4% |
美國 | 390.70 | 0.4% |
流動資產 | 293.00 | 0.3% |
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期:
2022-01-31
產業類型 | 金額 | 比例 |
---|---|---|
金融 | 34,088.60 | 34.9% |
能源 | 30,963.00 | 31.7% |
非民生必需品 | 7,814.00 | 8% |
民生必需品 | 6,446.60 | 6.6% |
通訊服務 | 6,348.90 | 6.5% |
材料 | 6,055.90 | 6.2% |
健康護理 | 3,809.30 | 3.9% |
工業製造 | 1,367.50 | 1.4% |
資訊科技 | 390.70 | 0.4% |
流動資產 | 293.00 | 0.3% |
公用事業 | 97.70 | 0.1% |
持股持債明細
資料日期:
2022-01-31
持股名稱 | 比例 |
---|---|
Gazprom PJSC | 9.7% |
LUKOIL PJSC | 8.4% |
Sberbank of Russia PJSC | 7% |
Novatek PJSC | 6.9% |
Yandex NV | 6.1% |
Rosneft Oil Co PJSC | 4.5% |
TCS Group Holding PLC | 4.2% |
OTP Bank Nyrt | 4.1% |
Magnit PJSC | 3.6% |
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 3.5% |
其他 | 41% |