新興市場
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Accumulation USD
ISIN:LU0133703974
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型新興市場
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積
淨值日期2022/05/19
最新淨值14.1688
較前日漲跌幅 -2.13%
今年以來
-20.16%
一周
3.10%
一個月
-7.95%
三個月
-20.60%
六個月
-23.01%
一年
-26.16%
基金淨值走勢
基金持股持債分佈(依區域)
資料日期:
2022-03-31
區域 | 金額 | 比例 |
---|---|---|
中國 | 120,530.30 | 23.9% |
台灣 | 79,176.80 | 15.7% |
南韓 | 68,082.00 | 13.5% |
巴西 | 46,396.60 | 9.2% |
印度 | 42,866.40 | 8.5% |
南非 | 33,788.80 | 6.7% |
流動資產 | 17,146.60 | 3.4% |
墨西哥 | 12,607.80 | 2.5% |
香港 | 11,599.20 | 2.3% |
波蘭 | 8,573.30 | 1.7% |
印尼 | 7,564.70 | 1.5% |
阿拉伯聯合大公國 | 7,060.40 | 1.4% |
其他國家 | 504.30 | 0.1% |
其他 | 48,413.90 | 9.6% |
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期:
2022-03-31
產業類型 | 金額 | 比例 |
---|---|---|
金融 | 131,625.20 | 26.1% |
資訊科技 | 131,625.20 | 26.1% |
非民生必需品 | 66,569.10 | 13.2% |
通訊服務 | 51,944.00 | 10.3% |
材料 | 33,284.50 | 6.6% |
民生必需品 | 26,728.50 | 5.3% |
流動資產 | 17,146.60 | 3.4% |
健康護理 | 11,094.80 | 2.2% |
工業製造 | 10,590.50 | 2.1% |
房地產 | 7,060.40 | 1.4% |
能源 | 6,051.70 | 1.2% |
公用事業 | 4,538.80 | 0.9% |
其他 | 6,051.70 | 1.2% |
持股持債明細
資料日期:
2022-03-31
持股名稱 | 比例 |
---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.1% |
Samsung Electronics Co Ltd | 5.7% |
Tencent Holdings Ltd | 5.2% |
Alibaba Group Holding Ltd | 3.8% |
Itau Unibanco Holding SA | 2.5% |
MediaTek Inc | 2.2% |
ICICI Bank Ltd | 2.1% |
AIA Group Ltd | 2% |
FirstRand Ltd | 2% |
JD.com Inc | 1.8% |
其他 | 63% |