野村全球品牌基金-累積類型新臺幣
最新淨值
53.37
0.16
+0.30%
基金績效
1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.4% | -0.17% | 1.19% | 2.61% | 21.6% | 23.94% | 19.5% | 83.28% | 433.7% |
歷史淨值
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2024/11/20 | 53.37 | 0.16 | 0.3% |
2024/11/19 | 53.21 | 0.33 | 0.62% |
2024/11/18 | 52.88 | 0.06 | 0.11% |
2024/11/15 | 52.82 | -1.14 | -2.11% |
2024/11/14 | 53.96 | -0.17 | -0.31% |
2024/11/13 | 54.13 | -0.19 | -0.35% |
2024/11/12 | 54.32 | -0.04 | -0.07% |
2024/11/11 | 54.36 | 0.25 | 0.46% |
2024/11/08 | 54.11 | 0.00 | 0.00% |
2024/11/07 | 54.11 | 0.72 | 1.35% |
2024/11/06 | 53.39 | 1.33 | 2.55% |
2024/11/05 | 52.06 | 0.5 | 0.97% |
2024/11/04 | 51.56 | -0.19 | -0.37% |
2024/11/01 | 51.75 | -0.94 | -1.78% |
2024/10/30 | 52.69 | -0.38 | -0.72% |
2024/10/29 | 53.07 | 0.13 | 0.25% |
2024/10/28 | 52.94 | 0.23 | 0.44% |
2024/10/25 | 52.71 | -0.1 | -0.19% |
2024/10/24 | 52.81 | 0.21 | 0.4% |
2024/10/23 | 52.6 | -0.58 | -1.09% |
2024/10/22 | 53.18 | 0.02 | 0.04% |
2024/10/21 | 53.16 | -0.3 | -0.56% |
2024/10/18 | 53.46 | 0.24 | 0.45% |
2024/10/17 | 53.22 | -0.22 | -0.41% |
2024/10/16 | 53.44 | 0.05 | 0.09% |
2024/10/15 | 53.39 | -0.21 | -0.39% |
2024/10/14 | 53.6 | 0.3 | 0.56% |
2024/10/11 | 53.3 | 0.27 | 0.51% |
2024/10/09 | 53.03 | 0.21 | 0.4% |
2024/10/08 | 52.82 | 0.78 | 1.5% |
基金資訊
- 基金名稱
- 野村全球品牌基金-累積類型新臺幣
- 基金名稱(英文)
- Nomura Global Luxury Brands Fund TWD
- 基金管理公司
- 野村投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 46.09億元(台幣)(2024/09/30)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 2002/06/21
- 基金分類
- 非必需消費
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.800%
基金持股持債分佈
股票基金熱門討論
- 2024-11-21
溫和降息+川普2.0,債券投資關鍵字也確定了!
- 2024-11-21
請P大及M大給持有美國債劵之解方!無限感激!
- 2024-11-20
美股台股明年再創新高!2025全球投資趨勢論壇藏金圖分享
- 2024-11-19
請問健康護理醫療保健基金發生什麼事?
- 2024-11-17
川普當選慶祝行情是漲美股,台股卻跌!Q4甜美行情要落空了嗎?
- 2024-11-16
請教專業前輩,強美金時間是否該換美金,繼續定期定額買基金?
- 2024-11-15
【請益】面對2025,高點買的非投等債該轉換?還是繼續持有?
- 2024-11-15
Fed你12月這息是降還是不降?
- 2024-11-13
2025依舊看美國成長股表現!00924一年賺60%續抱緊
- 2024-11-12
2025與神同賺!投資趨勢大預言