
同品牌基金比較
由漲到跌
基金名稱 淨值 | 一日 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 以來 | 三年 | 動作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.25 2025/05/21 | 1.53% | 14.48% | 6.55% 贏過77% (5 / 21) | -4.83% | -1.33% | -2.02% | -10.26% | |
20.95 2025/05/21 | 0.72% | 12.39% | 4.65% 贏過67% (7 / 21) | 7.27% | 3.25% | 9.51% | 11.79% | |
67.88 2025/05/21 | 0.68% | 9.52% | 2.06% 贏過48% (11 / 21) | 11.63% | 5.8% | 11.66% | 16.62% | |
83.51 2025/05/21 | 0.6% | 2.34% | 8.43% 贏過81% (4 / 21) | 3.02% | 8.51% | 1.69% | 38.65% | |
63.73 2025/05/21 | 0.57% | 18.97% | -0.9% 贏過29% (15 / 21) | 6.68% | 12.86% | 5.79% | 71.27% | |
26.67 2025/05/21 | 0.23% | 13.88% | 9.8% 贏過86% (3 / 21) | 24.05% | 30.22% | 20.19% | 62.92% | |
81.07 2025/05/21 | 0.17% | 13.5% | -0.06% 贏過39% (13 / 21) | 3.41% | 6.57% | 4.78% | 28.66% | |
123.8 2025/05/21 | 0.16% | 10.54% | 12.14% 贏過96% (1 / 21) | 21.49% | 21.2% | 21.25% | 75.34% | |
23.05 2025/05/21 | 0.13% | 8.88% | 3.27% 贏過58% (9 / 21) | 11.95% | 16.3% | 11.73% | 46.91% | |
24.16 2025/05/21 | 0.00% | 15.16% | 2.37% 贏過53% (10 / 21) | 5.73% | 10.62% | 7% | 39.09% | |
97.28 2025/05/21 | 0.00% | 10.53% | -0.56% 贏過34% (14 / 21) | 0.52% | 10.58% | 3.73% | 27.53% | |
26.64 2025/05/21 | -0.11% | 8.29% | -2.06% 贏過24% (16 / 21) | 3.86% | -0.3% | 4.35% | 23.45% | |
33.16 2025/05/21 | -0.12% | 10.9% | 0.91% 贏過43% (12 / 21) | 6.69% | 0.79% | 6.97% | 42.69% | |
36.26 2025/05/21 | -0.14% | 4.08% | -2.11% 贏過20% (17 / 21) | -11.37% | -5.22% | -8.76% | -22.12% | |
26.02 2025/05/21 | -0.19% | 16.42% | -5.35% 贏過5% (20 / 21) | 2.48% | 3.62% | -0.15% | 42.58% | |
24.02 2025/05/21 | -0.21% | 3.8% | -8.46% 贏過0% (21 / 21) | -7.19% | -11.89% | -3.3% | 2.52% | |
25.48 2025/05/21 | -0.27% | 11.17% | 4.43% 贏過62% (8 / 21) | 9.08% | 24.49% | 12.54% | 70.82% | |
78.28 2025/05/21 | -0.32% | 8.84% | -3.79% 贏過10% (19 / 21) | 7.28% | 1.06% | 6.2% | 9.34% | |
31.35 2025/05/21 | -0.51% | 11.8% | 10.89% 贏過91% (2 / 21) | 16.07% | -3.15% | 27.08% | 11.78% | |
32.66 2025/05/21 | -0.52% | 10.45% | 6.35% 贏過72% (6 / 21) | 9.6% | 6.45% | 5.66% | 78.18% | |
16.25 2025/05/21 | -0.73% | 9.21% | -3.56% 贏過15% (18 / 21) | -5.63% | 1.06% | -0.67% | 17.41% |
基金名稱
富達基金-南歐基金 歐元
123.8
富達基金-澳洲多元股票基金A股 澳幣
97.28
富達基金-印度聚焦基金 美元
83.51
富達基金-全球主題機會基金A股美元
81.07
富達基金-瑞士基金 瑞士法郎
78.28
富達基金-中國聚焦基金(美元)
67.88
富達基金-全球科技基金 A股累計美元
63.73
富達基金-泰國基金 美元
36.26
富達基金-北歐基金 A股累計美元避險
33.16
富達基金-拉丁美洲基金 美元
31.35
富達基金-德國基金 A股累計美元避險
26.67
富達基金-歐洲動能基金 A股累計美元避險
26.64
富達基金-世界基金 A股累計美元
24.16
富達基金-印尼基金 美元
23.25
富達基金-歐洲基金 A股累計美元避險
23.05
富達基金-美國基金 美元
16.25