強弱勢基金ETF排行
由跌到漲
排行 | 基金名稱 | 淨值 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
復華台灣好收益基金新臺幣計價 | 9.7 | 1.78% | 2.11% | -11.33% | -13.9% | -6.8% | -11.9% | -13.22% | |
貝萊德世界科技基金A10美元(總報酬穩定配息) | 14.06 | 0.57% | 4.07% | -14.53% | -12.77% | -1.9% | 6.75% | -9.76% | |
國泰台灣高股息基金-新台幣A(不配息) | 29.35 | 0.38% | -1.25% | -5.41% | -6.88% | -0.98% | 5.77% | -7.73% | |
4 | 國泰台灣高股息基金-新台幣B(配息) | 22.33 | 1.82% | -1.26% | -5.4% | -6.91% | -0.98% | 5.74% | -7.72% |
5 | 路博邁台灣5G股票基金T月配級別(新臺幣) | 19.94 | -0.25% | -0.8% | -7.88% | -5.93% | 1.72% | 6.62% | -7.59% |
6 | 聯博美國成長入息基金AI配息(美元) | 14.3 | 2.95% | -1.52% | -10.43% | -9.54% | -1.37% | 2.74% | -6.18% |
7 | 聯博-美國成長基金AD月配南非幣避險級別 | 314.36 | 0.53% | 2.3% | -10.05% | -8.71% | 0.36% | 7.1% | -5.3% |
8 | 統一台灣高息優選基金-月配型(台幣) | 11.96 | 1.01% | 1.36% | -4.29% | -4.37% | 4.1% | 2.7% | -5.19% |
9 | 瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) (月配息) | 135.27 | 2.38% | -3.58% | -7.87% | -8.06% | -2.98% | 0.19% | -4.69% |
10 | 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B新臺幣 | 9.86 | 1.02% | 1.86% | -5.56% | -6.18% | -4.02% | 5.03% | -4.09% |
11 | 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B美元 | 9.87 | 1.02% | 1.86% | -5.6% | -6.21% | -4.47% | 5.33% | -3.9% |
12 | 群益全民成長樂退組合B基金(月配型-新台幣) | 10.4808 | 0.86% | -1.21% | -5.94% | -4.36% | 1.76% | 7.93% | -2.93% |
13 | 野村多元收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 | 6.5107 | 1.22% | -1.11% | -5.72% | -5.18% | -1.76% | 1.24% | -2.42% |
14 | 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) | 7.4052 | -0.16% | 0.07% | -4.61% | -3.52% | 0.27% | 4.5% | -1.98% |
15 | 安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元) | 8.317 | -0.38% | 0.1% | -4.58% | -3.42% | 0.49% | 5.43% | -1.89% |
16 | 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元) | 7.988 | -0.24% | 0.1% | -4.58% | -3.42% | 0.49% | 5.43% | -1.89% |
17 | 高盛美國高股息基金X股美元(月配息) | 458.3 | 1.12% | -0.33% | -5.35% | -3.83% | -1.42% | 6.84% | -1.7% |
18 | 野村多元收益多重資產基金-月配類型美元計價 | 6.589 | 0.6% | 0.71% | -5.01% | -4.26% | -0.83% | 4.29% | -1.41% |
19 | 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元月配 | 7.92 | 1.28% | -1.01% | -4.12% | -3.05% | -1.19% | 3.94% | -1.4% |
20 | 駿利亨德森平衡基金A6穩月配美元 | 10.64 | 0.38% | 0.75% | -4.39% | -3.28% | -0.78% | 6.91% | -1.34% |
21 | 駿利亨德森平衡基金A5月配美元 | 13.23 | 0.38% | 0.69% | -4.39% | -3.24% | -0.76% | 6.91% | -1.31% |
22 | 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險) | 102.1 | -0.49% | 0.16% | -4.34% | -2.72% | 2.01% | 8.37% | -1.3% |
23 | 野村多元收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 | 6.4806 | 0.72% | 0.9% | -4.58% | -3.44% | 1.14% | 6.34% | -1.11% |
24 | 瀚亞印度策略收益債券基金B類型美元 | 5.83 | 0.17% | -0.17% | -0.2% | -1.76% | -1.86% | -0.6% | -0.94% |
25 | 國泰全球積極組合基金-新台幣B(配息) | 24.79 | 1.02% | 1.89% | -4.72% | -2.83% | 4.54% | 11.2% | -0.6% |
26 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型(人民幣) | 6.3736 | 0.1% | -0.83% | -1.14% | -0.56% | 0.51% | 2.99% | 0.04% |
27 | 元大台灣高股息優質龍頭基金B 台幣 | 11.24 | 1.35% | 1.17% | -1.66% | 0.11% | 4.92% | 3.68% | 0.11% |
28 | 聯博-全球多元收益基金AD月配級別美元 | 8.71 | 0.46% | 0.23% | -2.21% | -1.14% | 0.17% | 7.25% | 0.16% |
29 | 聯博-全球多元收益基金AD月配澳幣避險級別 | 8.03 | 0.37% | 0.25% | -2.21% | -1.29% | -0.22% | 6.12% | 0.18% |
30 | ICVT iShares可轉換債券 ETF | 85.06 | 0.84% | 2.26% | -4.08% | -2.77% | 5.19% | 10.86% | 0.44% |
31 | 美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險) | 11.21 | 0.45% | 1.17% | -1.17% | 1.29% | 1.97% | 12.39% | 0.48% |
32 | 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型(人民幣) | 5.9589 | -0.03% | -0.25% | 0.08% | -0.32% | 0.74% | 3.77% | 0.51% |
33 | 富達基金-美元非投資等級債券基金(A股穩定月配息美元) | 10.09 | 0.2% | -0.39% | -0.71% | 0.13% | 0.97% | 6.33% | 0.52% |
34 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型 台幣 | 5.3298 | 0.11% | -0.55% | -0.63% | 0.52% | 2.68% | 7.01% | 0.61% |
35 | 貝萊德美元非投資等級債券基金 A6 美元(穩定配息) | 4.34 | 0.00% | -0.46% | -0.78% | 0.16% | 1.19% | 7.07% | 0.71% |
36 | 摩根投資基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(利率入息) | 8.06 | 0.37% | -0.37% | -1.81% | -0.72% | -0.33% | 7.19% | 0.75% |
37 | 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD美元類股) | 68.2933 | -0.05% | -0.73% | -0.7% | -0.1% | 1.28% | 6.14% | 0.76% |
38 | 路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T月配息類股(澳幣) | 5.47 | 0.18% | -0.36% | -0.54% | 0.41% | 0.89% | 6.14% | 0.77% |
39 | 聯博-全球多元收益基金AD月配南非幣避險級別 | 55.57 | 0.42% | 0.31% | -1.99% | -0.47% | 1.51% | 10.03% | 0.77% |
40 | 高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) | 111.25 | 0.22% | -0.26% | -0.7% | 0.26% | 1.34% | 5.55% | 0.79% |
41 | 瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) | 5.248 | 0.21% | -0.46% | -0.5% | 0.1% | 1.36% | 5.73% | 0.83% |
42 | 高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別美元(月配息) | 118.26 | 0.22% | -0.25% | -0.67% | 0.35% | 1.62% | 6.33% | 0.84% |
43 | SHV iShares短期美國公債 ETF | 110.29 | 0.00% | 0.07% | 0.33% | 1.05% | 2.2% | 4.96% | 0.86% |
44 | 路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T月配息類股(美元) | 5.86 | 0.17% | -0.34% | -0.62% | 0.36% | 1.12% | 6.87% | 0.87% |
45 | 摩根基金-環球短債基金A股(美元)(累計) | 12.75 | 0.00% | -0.08% | 0.24% | 0.95% | 1.43% | 5.2% | 0.87% |
46 | 聯博-全球非投資等級債券基金AT股美元(原 聯博-全球高收益債券基金) | 3.12 | 0.00% | -0.64% | -0.67% | 0.21% | 1.37% | 6.79% | 0.88% |
47 | SGOV iShares 0-3月美國公債 ETF | 100.52 | 0.01% | 0.09% | 0.33% | 1.06% | 2.27% | 5.02% | 0.88% |
48 | 貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 | 7.87 | 0.25% | -0.51% | -0.74% | 0.34% | 1.11% | 6.41% | 0.88% |
49 | 瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配) | 5.305 | 0.23% | -0.45% | -0.47% | 0.18% | 1.59% | 6.54% | 0.89% |
50 | 聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(原 聯博-全球高收益債券基金) | 7.28 | 0.14% | -0.41% | -0.64% | 0.4% | 1.16% | 5.99% | 0.9% |
排行
基金名稱
淨值
今年以來
- 一日
- 一週
- 一個月
- 三個月
- 六個月
- 一年
- 今年以來