歐地產
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金 A2 美元避險
Janus Henderson Horizon Pan European Property Equities Fund A2 HUSD
ISIN:LU1059379971
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型歐地產
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金 A2 美元避險
淨值日期2022/05/25
最新淨值43.24
較前日漲跌幅 -0.89%
今年以來
-15.83%
一周
-1.39%
一個月
-7.61%
三個月
-7.90%
六個月
-16.46%
一年
-3.01%
基金淨值走勢
基金持股持債分佈(依區域)
資料日期:
2022-03-31
區域 | 金額 | 比例 |
---|---|---|
英國 | 24,049.80 | 35.1% |
德國 | 12,744.30 | 18.6% |
瑞典 | 9,592.50 | 14% |
法國 | 6,920.30 | 10.1% |
西班牙 | 5,275.90 | 7.7% |
比利時 | 5,070.30 | 7.4% |
荷蘭 | 3,974.00 | 5.8% |
現金 | 753.70 | 1.1% |
愛爾蘭 | 137.00 | 0.2% |
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期:
2022-03-31
產業類型 | 金額 | 比例 |
---|---|---|
房地產控股與開發 | 30,490.50 | 44.5% |
辦公室不動產投資信託 | 7,399.90 | 10.8% |
工業不動產投資信託 | 7,262.90 | 10.6% |
綜合性不動產投資信託 | 7,057.40 | 10.3% |
零售業不動產投資信託 | 3,494.40 | 5.1% |
住宅不動產投資信託 | 3,220.30 | 4.7% |
倉儲不動產投資信託 | 2,603.70 | 3.8% |
其他特殊型不動產投資信託 | 2,261.10 | 3.3% |
醫療保健不動產投資信託 | 1,575.90 | 2.3% |
電信服務 | 1,575.90 | 2.3% |
其他 | 1,575.90 | 2.3% |
持股持債明細
資料日期:
2022-03-31
持股名稱 | 比例 |
---|---|
Vonovia | 9% |
Segro | 8% |
LEG Immobilien | 6.2% |
Fastighets AB Balder | 4.9% |
Castellum | 4.5% |
Gecina | 4.5% |
Land Securities Group | 4.5% |
Safestore | 3.8% |
Merlin Properties Socimi | 3.7% |
VGP | 3.7% |
其他 | 47% |