基金名稱 淨值 | 一日 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 以來 | 三年 | 動作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
摩根士丹利美國增長基金 A 美元 強大嚴選 224.52 2025/01/16 | 0.02% | -4.03% | 25.83% 贏過99% 在同類基金 661 中,排 9 名 (9 / 661) | 38.46% | 55.55% | 2.91% | 1.11% | |
景順環球消費趨勢基金A股 美元 強大嚴選 78.89 2025/01/16 | 2.63% | -1.14% | 15.24% 贏過98% 在同類基金 661 中,排 19 名 (19 / 661) | 18.06% | 33.17% | 2.8% | -6.02% | |
貝萊德世界科技基金A2美元 強大嚴選 96.32 2025/01/16 | 0.74% | -2.63% | 6.51% 贏過91% 在同類基金 661 中,排 63 名 (63 / 661) | 4.94% | 34.71% | 1.26% | 26.5% | |
134.3 2025/01/16 | 4.11% | -6.51% | 6.12% 贏過91% 在同類基金 661 中,排 66 名 (66 / 661) | -0.89% | 37.25% | -0.67% | 18.38% | |
69.6 2025/01/16 | -0.17% | -2.16% | 1.96% 贏過78% 在同類基金 661 中,排 152 名 (152 / 661) | 5.45% | 26.24% | 0.96% | 33.35% | |
34.246 2025/01/16 | -0.38% | -1.87% | 1.79% 贏過76% 在同類基金 661 中,排 161 名 (161 / 661) | -1.24% | 12.75% | -2.65% | 73.55% | |
安聯台灣大壩基金-A類型-新臺幣 強大嚴選 102.41 2025/01/16 | 2.66% | -0.7% | 1.52% 贏過75% 在同類基金 661 中,排 170 名 (170 / 661) | 0.15% | 29.03% | -1.6% | 37.22% | |
100.6 2025/01/16 | -0.56% | -2.33% | 1.1% 贏過72% 在同類基金 661 中,排 187 名 (187 / 661) | 1.22% | 26.27% | -0.17% | 35.67% | |
2480 2025/01/16 | -0.4% | -2.25% | 0.69% 贏過70% 在同類基金 661 中,排 204 名 (204 / 661) | -3.01% | 7.83% | -2.86% | 55.68% | |
54.78 2025/01/16 | 0.24% | -1.74% | 0.62% 贏過69% 在同類基金 661 中,排 210 名 (210 / 661) | 1.29% | 8.95% | -0.15% | 4.58% | |
101.71 2025/01/16 | 0.16% | -2.89% | 0.06% 贏過64% 在同類基金 661 中,排 244 名 (244 / 661) | 2.57% | 15.12% | 1.36% | 8.71% | |
駿利亨德森平衡基金A6穩月配美元 強大嚴選 10.95 2025/01/16 | 0.00% | -1.79% | -0.32% 贏過56% 在同類基金 269 中,排 120 名 (120 / 269) | 2.09% | 14.14% | 0.45% | N/A | |
8.86 2025/01/16 | -0.11% | -2.26% | -0.32% 贏過56% 在同類基金 269 中,排 120 名 (120 / 269) | 2.71% | 16.58% | -0.11% | 17.39% | |
駿利亨德森平衡基金A2美元 強大嚴選 45.45 2025/01/16 | -0.02% | -1.81% | -0.37% 贏過59% 在同類基金 661 中,排 272 名 (272 / 661) | 2.07% | 14.08% | 0.42% | 10.16% | |
駿利亨德森平衡基金A5月配美元 強大嚴選 13.55 2025/01/16 | 0.00% | -1.81% | -0.38% 贏過55% 在同類基金 269 中,排 123 名 (123 / 269) | 2.06% | 14.07% | 0.44% | 10.2% | |
145.59 2025/01/15 | 1.2% | -1.54% | -0.56% 贏過50% 在同類基金 269 中,排 137 名 (137 / 269) | 3.34% | 13.99% | 2.07% | 21.03% | |
43.36 2025/01/16 | 0.12% | -0.9% | -0.74% 贏過47% 在同類基金 269 中,排 145 名 (145 / 269) | 2.99% | 7.6% | 0.32% | -1.13% | |
79.66 2025/01/16 | 0.05% | -1.76% | -0.78% 贏過56% 在同類基金 661 中,排 294 名 (294 / 661) | 0.58% | 10.64% | 0.44% | 4.55% | |
77.04 2025/01/16 | -0.03% | -1.97% | -1.1% 贏過55% 在同類基金 661 中,排 302 名 (302 / 661) | 1.49% | 15.67% | 0.56% | 14.31% | |
28.33 2025/01/16 | 1.76% | 1% | -1.19% 贏過54% 在同類基金 661 中,排 305 名 (305 / 661) | -0.91% | 20.91% | 0.18% | 13.27% | |
富蘭克林公用事業基金美元A1股 強大嚴選 22.96 2025/01/16 | 2.41% | 1.75% | -1.46% 贏過52% 在同類基金 661 中,排 320 名 (320 / 661) | 15.21% | 31.66% | 2.09% | 28.6% | |
73.7129 2025/01/16 | 0.15% | -1.24% | -1.63% 贏過31% 在同類基金 269 中,排 188 名 (188 / 269) | 1.26% | 4.53% | -0.46% | -5.79% | |
17.28 2025/01/16 | 0.88% | 0.47% | -1.76% 贏過50% 在同類基金 661 中,排 334 名 (334 / 661) | -2.21% | 3.6% | 1.83% | 16.52% | |
9.63 2025/01/16 | 0.31% | -0.13% | -2.29% 贏過25% 在同類基金 269 中,排 203 名 (203 / 269) | 2.15% | 7.79% | 0.91% | 4.41% | |
41.62 2025/01/16 | -0.6% | -4.09% | -2.48% 贏過44% 在同類基金 661 中,排 373 名 (373 / 661) | 1.06% | -8.61% | 2.06% | -48.52% | |
野村高科技基金 台幣 強大嚴選 37.6 2025/01/16 | 2.56% | -7.14% | -2.49% 贏過44% 在同類基金 661 中,排 374 名 (374 / 661) | -4.52% | 8.45% | -7.21% | 57.52% | |
91.67 2025/01/16 | 0.23% | -1.2% | -2.59% 贏過23% 在同類基金 269 中,排 208 名 (208 / 269) | 0.16% | 2.39% | -0.1% | -7.47% | |
93.63 2025/01/16 | 0.83% | -2.51% | -2.68% 贏過43% 在同類基金 661 中,排 377 名 (377 / 661) | 6.04% | 14.03% | 0.98% | 25.97% | |
野村優質基金-累積類型新臺幣計價 強大嚴選 144.91 2025/01/16 | 3.6% | -5.23% | -2.8% 贏過43% 在同類基金 661 中,排 382 名 (382 / 661) | -6.15% | 13.49% | -5.29% | 36.64% | |
復華傳家二號基金 台幣 強大嚴選 59.0369 2025/01/16 | 2.21% | -1.9% | -2.94% 贏過42% 在同類基金 661 中,排 385 名 (385 / 661) | -5.86% | 14.32% | -2.11% | 7.58% | |
復華台灣好收益基金新臺幣計價 強大嚴選 11.07 2025/01/16 | 2.69% | -2.47% | -3.06% 贏過19% 在同類基金 269 中,排 220 名 (220 / 269) | -6.55% | 10.73% | -3.49% | 2.57% | |
野村中小基金-累積類型 台幣 強大嚴選 176.43 2025/01/16 | 3.15% | -5.42% | -3.67% 贏過38% 在同類基金 661 中,排 412 名 (412 / 661) | -5.78% | 14.19% | -5.25% | 45.2% | |
復華中小精選基金 台幣 強大嚴選 158.16 2025/01/16 | 2.46% | -2.51% | -4.5% 贏過33% 在同類基金 661 中,排 447 名 (447 / 661) | -7.84% | 14.88% | -3.18% | 9.51% | |
66.55 2025/01/16 | 1.06% | -1.7% | -6.46% 贏過23% 在同類基金 661 中,排 509 名 (509 / 661) | -9.8% | 14.24% | -1.63% | 36.17% | |
666.78 2025/01/15 | 2.05% | -1.38% | -8.46% 贏過14% 在同類基金 661 中,排 573 名 (573 / 661) | -13.46% | -8.48% | 2.38% | -5.75% | |
摩根南韓基金 美元 強大嚴選 63.69 2025/01/16 | 1.63% | 0.9% | -9.18% 贏過11% 在同類基金 661 中,排 591 名 (591 / 661) | -15.31% | -4.77% | 6.88% | -28.92% | |
39.59 2025/01/16 | 0.94% | -4.83% | -9.84% 贏過9% 在同類基金 661 中,排 603 名 (603 / 661) | -10.08% | 2.54% | -1.54% | -22.99% | |
51.62 2025/01/16 | -0.1% | -2.57% | -11.32% 贏過6% 在同類基金 661 中,排 623 名 (623 / 661) | -11.21% | -0.39% | 0.39% | 10.44% |
基金名稱
瑞銀 (盧森堡) 生化股票基金 (美元)
666.78
摩根士丹利美國增長基金 A 美元
224.52
野村中小基金-累積類型 台幣
176.43
復華中小精選基金 台幣
158.16
野村優質基金-累積類型新臺幣計價
144.91
強大嚴選
在同類基金 661 中,排 66 名
贏過 91% (66 / 661)
安聯台灣大壩基金-A類型-新臺幣
102.41
貝萊德環球前瞻股票基金 A2 美元
101.71
IOO iShares全球100 ETF
100.6
強大嚴選
在同類基金 661 中,排 187 名
贏過 72% (187 / 661)
貝萊德世界科技基金A2美元
96.32
強大嚴選
在同類基金 661 中,排 377 名
贏過 43% (377 / 661)
高盛投資級公司債基金X股美元(月配息)
91.67
貝萊德環球資產配置基金 A2 美元
79.66
景順環球消費趨勢基金A股 美元
78.89
強大嚴選
在同類基金 661 中,排 302 名
贏過 55% (302 / 661)
強大嚴選
在同類基金 661 中,排 152 名
贏過 78% (152 / 661)
00731 復華富時高息低波 ETF
66.55
強大嚴選
在同類基金 661 中,排 509 名
贏過 23% (509 / 661)
摩根南韓基金 美元
63.69
復華傳家二號基金 台幣
59.0369
駿利亨德森環球生命科技基金A2美元
51.62
駿利亨德森平衡基金A2美元
45.45
高盛新興市場債券基金X股美元(月配息)
43.36
強大嚴選
在同類基金 661 中,排 373 名
贏過 44% (373 / 661)
摩根士丹利新興領先股票基金 A (美元)
39.59
野村高科技基金 台幣
37.6
瀚亞投資-日本動力股票基金A (美元避險)
34.246
富蘭克林公用事業基金美元A1股
22.96
強大嚴選
在同類基金 661 中,排 320 名
贏過 52% (320 / 661)
景順泛歐洲基金 A(美元對沖)股 美元
17.28
駿利亨德森平衡基金A5月配美元
13.55
復華台灣好收益基金新臺幣計價
11.07
駿利亨德森平衡基金A6穩月配美元
10.95