綠能(環境生態)
百達-環境機會-R 美元
Pictet - Global Environmental Opportunities R USD
ISIN:LU0503632522
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-26.24%
一周
2.32%
一個月
-8.51%
三個月
-12.16%
六個月
-27.09%
一年
-12.48%
基金淨值走勢
基金持股持債分佈(依區域)
資料日期:
2022-03-31
區域 | 金額 | 比例 |
---|---|---|
美國 | 650,704.30 | 66.78% |
日本 | 57,489.60 | 5.9% |
荷蘭 | 36,734.90 | 3.77% |
法國 | 35,468.20 | 3.64% |
德國 | 34,006.60 | 3.49% |
瑞士 | 33,324.50 | 3.42% |
丹麥 | 32,252.60 | 3.31% |
加拿大 | 25,529.30 | 2.62% |
瑞典 | 20,365.00 | 2.09% |
現金 | 10,815.80 | 1.11% |
其他 | 37,709.30 | 3.87% |
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期:
2022-03-31
產業類型 | 金額 | 比例 |
---|---|---|
能源效率 | 331,101.10 | 33.98% |
廢棄物處理及回收 | 172,956.00 | 17.75% |
污染控制 | 161,750.40 | 16.6% |
去實體化經濟 | 125,015.50 | 12.83% |
再生能源 | 62,166.70 | 6.38% |
水供給與水科技 | 58,756.30 | 6.03% |
永續農業與林業 | 51,838.10 | 5.32% |
現金 | 10,815.80 | 1.11% |
持股持債明細
資料日期:
2022-03-31
持股名稱 | 比例 |
---|---|
Republic Services Inc | 4.31% |
Thermo Fisher Scientific Inc | 3.94% |
American Water Works Co Inc | 3.92% |
Synopsys Inc | 3.85% |
Danaher Corp | 3.48% |
Agilent Technologies Inc | 3.38% |
Cadence Design Sys Inc | 3.22% |
Waste Connections Inc | 3.13% |
Solaredge Technologies Inc | 3.06% |
Applied Materials Inc | 2.83% |
其他 | 64% |