非必需消費
法巴消費創新股票基金C(美元)
BNP Paribas Funds Consumer Innovators Classic USD-Capitalisation
ISIN:LU0823411888
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-33.52%
一周
-7.78%
一個月
-16.44%
三個月
-19.95%
六個月
-35.25%
一年
-31.00%
基金淨值走勢
基金持股持債分佈(依區域)
資料日期:
2022-03-31
區域 | 金額 | 比例 |
---|---|---|
美國 | 95,745.60 | 71% |
法國 | 11,570.40 | 8.58% |
日本 | 9,412.70 | 6.98% |
阿根廷 | 3,533.10 | 2.62% |
加拿大 | 3,465.70 | 2.57% |
德國 | 2,562.20 | 1.9% |
現金 | 2,333.00 | 1.73% |
英國 | 1,995.80 | 1.48% |
中國 | 1,672.20 | 1.24% |
澳洲 | 1,645.20 | 1.22% |
愛爾蘭 | 903.50 | 0.67% |
其他 | 13.50 | 0.01% |
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期:
2022-03-31
產業類型 | 金額 | 比例 |
---|---|---|
非核心消費商品 | 106,237.20 | 78.78% |
通訊服務 | 8,158.60 | 6.05% |
核心消費商品 | 6,378.50 | 4.73% |
資訊科技 | 5,502.00 | 4.08% |
健康護理 | 2,966.80 | 2.2% |
工業 | 2,831.90 | 2.1% |
現金 | 2,333.00 | 1.73% |
金融 | 445.00 | 0.33% |
持股持債明細
資料日期:
2022-03-31
持股名稱 | 比例 |
---|---|
AMAZON COM INC | 9.72% |
TESLA INC | 9.54% |
HOME DEPOT INC | 6.64% |
LVMH | 4.55% |
NIKE INC CLASS B B | 4.11% |
SONY GROUP CORP | 4.06% |
BOOKING HOLDINGS INC | 3.76% |
TARGET CORP | 3.01% |
STARBUCKS CORP | 2.93% |
MERCADOLIBRE INC | 2.62% |
其他 | 49% |